|
OPEN TATRY '2001
Šachový klub ŠK Slovan Bratislava usporiada
VII. ročník medzinárodného turnaja
v dňoch 29.9. - 6.10.2001
|
|
Miesto:
|
Tatranské Zruby, Vojenská zotavovňa a hotel (Vysoké Tatry)
(tretia zástavka Tatranskej elektrickej želexnice na trati Starý Smokovec - Štrbské Pleso)
|
Appendix:

|
Obsahuje linky na dôležité doplňujúce tabuľky a dáta z turnaja. Informácie
boli publikované dňa 08.10.2001 (až po spracovaní a skompletizovaní
výsledkov, štatistických údajov a partií z turnaja).
Kto s kým a ako hral obsahuje:
Takuľka História dvojíc - Cross Table.
V akej "forme" hráči hráli zobrazuje:
Tabuľka FIDE Ratingov - Ratings.
Chcete si pozrieť parie z turnaja (ZIP):
Kliknite sem - Games for CBS.
Štatistické dáta z turnajov Open Tatry + Blicák (ZIP):
Dáta pre softvér Swiss Perfect.
|
|
Výsledky:
|
| Open Tatry na 9 kôl - TOP 10 - Konečné poradie, 6.10.2001 |
| Por. | Meno | Fed | Elo | Body |
| 1. | Likavský, Tomáš (10) | SVK | 2410 | 7.5 |
| 2. | Maník, Mikuláš (8) | SVK | 2414 | 7.5 |
| 3. | Vesselovsky, Serguey (11) | CZE | 2405 | 7 |
| 4. | Antoniewski, Rafal (6) | POL | 2446 | 7 |
| 5. | Hasangatin, Ramil (2) | RUS | 2482 | 7 |
| 6. | Velička, Petr (4) | CZE | 2472 | 7 |
| 7. | Pokorná, Regina (16) | SVK | 2348 | 6.5 |
| 8. | Sikorová, Olga (29) | CZE | 2274 | 6.5 |
| 9. | Kalod, Radek (3) | CZE | 2480 | 6.5 |
| 10. | Kasparov, Sergey (1) | BLR | 2494 | 6.5 |
Turnaj skončil, víťaza poznáme. Je to Likavský Tomáš (GRAULUJEM Palo!). Tomáš hral veľkolepo ŠTART - CIEĽ a súperom povolil len 3 remízy! Tu je konečné poradie.
| Bleskový turnaj na 13 kôl, Tatry '2001 - TOP 10 - Konečné poradie, 3.10.2001 |
| Por. | Meno | Fed | Elo | Body |
| 1. | Hasangatin, Ramil (2) | RUS | 2482 | 11 |
| 2. | Maník, Mikuláš (5) | SVK | 2414 | 10. |
| 3. | Kasparov, Sergey (1) | BLR | 2494 | 10 |
| 4. | Velička, Petr (3) | CZE | 2472 | 9.5 |
| 5. | Biolek, Richard (4) | CZE | 2434 | 9.5 |
| 6. | Rückschloss, Karol (8) | SVK | 2272 | 8.5 |
| 7. | Giertli, Vladimír (19) | SVK | 2163 | 8 |
| 8. | Dudáš, Ján (10) | SVK | 2238 | 8 |
| 9. | Motúz, Karol (6) | SVK | 2354 | 8 |
| 10. | Mrva, Vladimír (17) | SVK | 2170 | 8 |
Bleskový turnaj na 13 kôl, Tatry '2001 - Celá tabuľka - Konečné poradie
| Riešiteľská súťaž, Tatry '2001 - Konečné poradie, 01.10.2001 |
| | | 2x | 3x | 4x,+ | Spolu |
| Por. | Meno | body | čas | body | čas | body | čas | body | čas |
| 1. | Michenka Jozef | 15 | 20 | 10 | 43 | 13,25 | 65 | 38,25 | 128 |
| 2. | Svrček Milan | 15 | 19 | 15 | 53 | 7 | 70 | 37 | 142 |
| 3. | Klemanič Emil | 10 | 16 | 14 | 47 | 9,75 | 66 | 33,75 | 129 |
| 4. | Dobiáš Richard | 10 | 20 | 10 | 60 | 5 | 69 | 25 | 149 |
| 5. | Hlinka Michal | 10 | 20 | 5 | 60 | 5 | 70 | 20 | 150 |
| 6. | Mačák Štefan | 5 | 20 | 10 | 58 | 3 | 70 | 18 | 148 |
| 7. | Havran Jozef | 5 | 20 | 5 | 60 | 0 | 70 | 10 | 150 |
| 8. | Lukáč Peter | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 70 | 0 | 150 |
Kolektív 5PSOFT software gratuluje víťazom !
|
|
Program:
|
| sobota | 29.9 | | 18:00 - 23:00 I. kolo |
| nedeľa | 30.9. | | 18:00 - 23:00 II. kolo |
| pondelok | 1.10. | 08:30 - 13:30 III. kolo | 18:00 - 23:00 IV. kolo |
| utorok až piatok | 2.-5.10. | | 18:00 - 23:00 V-VIII. kolo |
| sobota | 6.10. | 08:30 - 13:30 IX. kolo | 14:00 ukončenie a odchod |
+Bleskový turnaj a riešiteľská súťaž (t.č. už všetko ukončené...)
|
|
|