OPEN Tatry 2001, 29.9.-6.10.2001 Tatranské Zruby - Kolo 9

KONEČNÉ PORADIE

 Place  Name                          Feder Rtg  Loc  Club     Score M-Buch. Wins Progr.

  1-2   Likavský, Tomáš (10)          SVK   2410               7.5      47.0    6   39.5
        Maník, Mikuláš (8)            SVK   2414               7.5      44.0    6   36.5
  3-6   Vesselovsky, Serguey (11)     CZE   2405               7        49.0    5   38.0
        Antoniewski, Rafal (6)        POL   2446               7        49.0    5   37.0
        Hasangatin, Ramil (2)         RUS   2482               7        46.0    5   36.0
        Velička, Petr (4)             CZE   2472               7        46.0    5   35.5
 7-20   Pokorná, Regina (16)          SVK   2348      ž        6.5      50.5    5   37.0
        Sikorová, Olga (29)           CZE   2274      ž        6.5      49.0    5   34.5
        Kalod, Radek (3)              CZE   2480               6.5      48.5    5   36.5
        Kasparov, Sergey (1)          BLR   2494               6.5      48.5    4   35.0
        Rigó, Zsolt (18)              SVK   2340               6.5      48.0    4   37.0
        Sikora-Lerch, Jan (22)        CZE   2308               6.5      45.5    5   34.5
        Biolek, Richard (7)           CZE   2434               6.5      44.0    5   33.5
        Bielczyk, Jacek (14)          POL   2359               6.5      43.0    4   34.0
        Langner, Ladislav (12)        CZE   2387               6.5      42.5    5   32.0
        Dudáš, Ján (36)               SVK   2238               6.5      42.5    5   31.5
        Mitura, Václav (38)           CZE   2235               6.5      42.5    5   30.5
        Klemanič, Emil (24)           SVK   2299               6.5      42.0    5   33.0
        Michenka, Jozef (20)          CZE   2319               6.5      40.5    6   32.5
        Hlinka, Michal (35)           SVK   2244               6.5      38.0    4   29.5
 21-33  Motúz, Karol (15)             SVK   2354               6        50.0    5   35.5
        Kantorík, Marián (23)         SVK   2299               6        48.0    4   35.5
        Karlík, Vladimír (26)         CZE   2283               6        46.5    4   34.0
        Kotán, Ladislav (17)          SVK   2347               6        46.0    4   34.5
        Demeter, Peter (25)           SVK   2290               6        46.0    3   33.0
        Lanč, Alois (13)              SVK   2373               6        44.0    4   32.5
        Straděj, Vlastimil (69)       CZE   2163               6        43.5    4   30.0
        Zambor, Norbert (31)          SVK   2270               6        43.0    5   33.0
        Mačák, Štefan (42)            SVK   2214      j        6        42.5    6   31.0
        Goban, Marek (46)             SVK   2202               6        42.5    5   30.5
        Poffers, Adriaan (149)        NED        1919 >        6        42.5    4   31.5
        Furman, Boris (28)            RUS   2279               6        39.5    4   28.5
        Rogos, Ján jun. (145)         SVK        1937 >        6        36.0    6   25.0
 34-63  Mrva, Martin (5)              SVK   2447               5.5      48.0    5   32.5
        Kebis, Miloš (121)            SVK   2063               5.5      48.0    5   31.0
        Hlinka, Vasil (80)            SVK   2142               5.5      47.5    3   33.0
        Juříček, Stanislav (37)       CZE   2238               5.5      47.0    4   31.5
        Gibiec, Ernest (41)           CZE   2219               5.5      46.5    4   31.5
        Tikovský, Alexandr (54)       CZE   2184               5.5      46.0    4   29.5
        Pinc, Miroslav (73)           CZE   2156               5.5      45.5    4   29.5
        Petrík, Stanislav (44)        SVK   2210               5.5      45.0    4   31.0
        Folk, Petr (27)               CZE   2279               5.5      43.5    4   31.5
        Giertli, Vladimír (68)        SVK   2163               5.5      43.5    4   28.0
        Kuljabin, Vadim (19)          RUS   2336               5.5      42.5    4   30.5
        Csala, Ján (49)               SVK   2194               5.5      42.5    3   31.0
        Rückschloss, Karol (30)       SVK   2272               5.5      42.0    4   30.0
        Kišonová, Katarína (104)      SVK   2092      ž,j      5.5      42.0    4   29.0
        Bednarska, Malgorzata (40)    POL   2223      ž        5.5      41.5    4   30.0
        Kolovratník, Miloš (228)      CZE        1300 <        5.5      41.0    5   26.5
        Dobiáš, Richard (61)          SVK   2176               5.5      41.0    3   29.0
        Pfeifer, Miroslav (47)        CZE   2201               5.5      40.5    4   28.0
        Volodin, Viktor (21)          RUS   2311               5.5      40.5    2   29.5
        Huba, Martin (62)             SVK   2176      s        5.5      40.0    5   28.0
        Harašta, Vladimír (63)        SVK   2175      s        5.5      40.0    4   25.5
        Tropp, František (33)         SVK   2254               5.5      40.0    3   29.0
        Jablonický, František (48)    SVK   2198               5.5      39.5    5   27.5
        Kikinder, Roman (131)         SVK        2089 >        5.5      39.5    4   25.5
        Danek, Pavol (34)             SVK   2245               5.5      39.5    3   28.0
        Pallová-Folková, Martina (64) CZE   2175      ž        5.5      39.0    3   28.0
        Kubiš, Ivan (84)              SVK   2136               5.5      37.5    4   25.5
        Bánoci, Jaroslav (108)        SVK   2082               5.5      37.0    4   26.0
        Machata, Martin (59)          SVK   2178               5.5      36.5    5   25.5
        Hebelka, Miloš (92)           SVK   2122      s,Sl     5.5      31.5    5   19.5
 64-99  Tyda, Krzysztof (111)         POL   2078               5        45.5    4   28.5
        Schwarz, Dušan (70)           SVK   2157               5        45.0    4   29.0
        Felčír, Jaroslav (45)         SVK   2206               5        44.0    4   28.5
        Stuchlý, Radim (130)          CZE   2029               5        44.0    3   25.5
        Kolčák, Marek (56)            SVK   2182      Sl       5        43.5    4   28.5
        Hlaváč, Rudolf (83)           CZE   2136               5        42.5    3   24.0
        Kolesár, Michal (94)          SVK   2116      j        5        42.0    4   25.5
        Smutný, Jan (81)              CZE   2139               5        41.5    5   26.0
        Gaša, Andrej (67)             SVK   2164               5        41.5    4   28.5
        Novák, Michal (78)            CZE   2147               5        41.5    3   27.5
        Turňa, Dušan (71)             SVK   2157               5        41.5    3   25.0
        Skřivánek, Jan (43)           CZE   2212               5        41.0    4   26.5
        Hanuliak, Stanislav (89)      SVK   2126               5        41.0    4   25.5
        Fábry, Róbert (50)            SVK   2193               5        41.0    3   28.5
        Šulko, Ján (99)               SVK   2110               5        40.5    4   25.5
        Tomčík, Milan (57)            SVK   2181               5        40.5    3   28.5
        Veselý, Tomáš (114)           CZE   2077               5        40.5    3   27.5
        Jelen, Peter (65)             SVK   2173               5        40.5    3   27.0
        Lukáč, Roman (66)             SVK   2166               5        40.5    3   26.5
        Nicolini, Alexander (97)      SVK   2112               5        40.5    3   25.5
        Staufčík, Robert (132)        CZE        2081 >        5        40.5    3   24.5
        Garančovský, Pavel (106)      SVK   2089               5        40.0    4   27.5
        Cvikl, Michal (129)           CZE   2038               5        40.0    4   22.5
        Knotek, Anton (177)           SVK        1817 <        5        39.5    4   24.5
        Ressler, Vladimír (134)       SVK        2045 >        5        39.0    4   23.5
        Krasnay, Peter (141)          SVK        1958 j,>      5        38.5    4   23.0
        Hanzlúvka, Peter (74)         SVK   2155               5        38.5    3   24.5
        Maduro, Sherman (72)          AHO   2156               5        38.5    3   24.0
        Staszko, Martin (122)         CZE   2060               5        38.5    3   24.0
        Jacko, Vladimír (39)          SVK   2233               5        37.0    5   24.0
        Száraz, Vojtech (109)         SVK   2082               5        37.0    4   25.0
        Csetö, Ján (139)              SVK        1990 >        5        36.5    4   21.5
        Zdražil, Bohumír (144)        SVK        1940 s, >,Sl  5        35.5    4   21.0
        Špik, Peter (105)             SVK   2092               5        34.5    5   23.0
        Škápiková, Ľubica (103)       SVK   2097      ž        5        33.5    4   21.5
        Dobrovolský, Ladislav (9)     CZE   2410               5        30.0    4   19.0
100-139 Frindt, Kornel (75)           SVK   2152               4.5      45.5    2   27.5
        Sikora, Jan (52)              CZE   2191               4.5      44.0    2   28.5
        Bakalár, Ján (127)            SVK   2048               4.5      42.5    3   22.0
        Hujo, Jozef (82)              SVK   2137               4.5      42.0    3   24.0
        Pálka, Miroslav (128)         SVK   2047               4.5      41.5    2   22.0
        Růžička, Milan (153)          CZE        1899 >        4.5      41.0    2   23.0
        Kosár, Mikuláš ml. (175)      SVK        1819 <        4.5      39.5    4   26.5
        Stonawski, Igor (135)         CZE        2030 >        4.5      39.5    4   21.5
        Sojka, Alex (76)              CZE   2151               4.5      39.5    3   25.5
        Břoušek, Jiří (100)           CZE   2109               4.5      39.5    3   25.0
        Baumruk, Josef (96)           CZE   2112               4.5      39.5    3   23.5
        Marček, Ján (176)             SVK        1819 <        4.5      39.5    3   20.5
        Škreňo, Vladimír (113)        SVK   2077               4.5      39.5    2   26.0
        Mruškovič, Radoslav (125)     SVK   2054               4.5      39.0    4   22.0
        Kalmár, Martin (174)          CZE        1824 <        4.5      39.0    3   21.5
        Balko, Dominik (55)           SVK   2182      s        4.5      38.5    4   27.0
        Vojtěch, Jaroslav (91)        CZE   2124               4.5      38.5    2   24.0
        Holeček, Vladimír (90)        CZE   2124      s        4.5      38.0    3   23.5
        Grich, František (95)         SVK   2114               4.5      37.0    3   23.0
        Pech, Břetislav (192)         CZE        1738 <        4.5      37.0    3   19.0
        Rezák, Milan (98)             SVK   2110               4.5      36.5    4   24.5
        Novák, Jaromír (88)           CZE   2127      s        4.5      36.5    4   23.5
        Kočí, Ladislav (115)          CZE   2075               4.5      36.5    3   24.0
        Žáčik, Anton (87)             SVK   2128               4.5      36.5    3   22.0
        Tekielak, Izabella (123)      POL   2057      j,ž      4.5      36.5    3   22.0
        Vojtko, Marek (119)           SVK   2067               4.5      36.5    3   20.5
        Gruszczynski, Boleslav (137)  POL        2000 s,>      4.5      36.5    3   20.0
        Orság, Milan (136)            SVK        2022 >        4.5      36.0    4   20.5
        Šafárik, Milan (146)          SVK        1926 >        4.5      36.0    4   20.5
        Swiderski, Marek (138)        POL        2000 s,>      4.5      36.0    2   20.5
        Puobiš, Jozef (107)           SVK   2084               4.5      35.5    2   24.0
        Jánoš, Ivan (32)              SVK   2254               4.5      35.0    3   22.0
        Močáry, Metod (86)            SVK   2128               4.5      35.0    1   23.0
        Nováček, Karel (101)          CZE   2103               4.5      34.5    3   23.0
        Vereš, Andrej (93)            SVK   2120      >        4.5      34.5    3   20.5
        Julényi, František (110)      SVK   2081               4.5      34.0    3   22.0
        Trojáček, Pavel (77)          CZE   2150               4.5      31.5    2   18.5
        Tvrdoň, Peter (102)           SVK   2100               4.5      31.0    4   18.5
        Orságová, Erika (112)         SVK   2077      ž        4.5      31.0    2   18.5
        Jurkiewicz, Krisztof (51)     POL   2192               4.5      29.5    4   17.0
140-169 Mikita, Jozef (58)            SVK   2179               4        41.0    2   26.0
        Krupa, Dominik (218)          SVK        1563 j,<      4        40.5    2   25.5
        Čmelík, Peter (117)           SVK   2069               4        39.5    2   21.5
        Sedmák, Stanislav (162)       SVK        1864 >        4        39.0    1   18.5
        Šlosar, Jan (85)              CZE   2135               4        38.5    3   23.0
        Jurčišin, Imrich (124)        SVK   2056               4        38.5    2   21.5
        Borek, Pavel (163)            CZE        1859 >        4        38.0    2   19.5
        Valent, Ján (160)             SVK        1875 s,>      4        37.5    3   21.5
        Liščák, Tibor (133)           SVK        2064 s,>      4        37.5    3   20.0
        Zentko, Ladislav (147)        SVK        1926 >        4        36.5    3   20.5
        Blaha, Bohuslav (188)         CZE        1775 <        4        36.5    2   19.5
        Lazan, Rastislav (148)        SVK        1924 >        4        36.0    2   21.0
        Šmíd, Jan sen. (180)          CZE        1812 <        4        36.0    2   19.0
        Sopko, Rudolf (171)           SVK        1834 <        4        36.0    1   20.0
        Mičiak, Emanuel (164)         SVK        1857 >        4        35.5    2   17.5
        Rabara, František (143)       SVK        1942 s,>      4        35.0    4   19.0
        Jambrich, Miroslav (181)      SVK        1811 <        4        35.0    4   19.0
        Šebesta, Radovan (168)        SVK        1838 <        4        35.0    2   16.5
        Stonawski, Vitold (140)       CZE        1967 >        4        34.5    2   18.0
        Jóny, František (142)         SVK        1944 >        4        34.0    3   19.0
        Růžička, Zdeněk (60)          CZE   2178               4        33.0    4   18.0
        Fejtek, Petr (116)            CZE   2071               4        33.0    2   18.0
        Mosný, Jaroslav (120)         SVK   2065               4        33.0    2   18.0
        Šimek, Jozef (159)            SVK        1875 >        4        32.5    3   16.5
        Ďurka, Ján (79)               SVK   2142               4        32.0    3   18.5
        Hrčka, Pavol (169)            SVK        1835 s,<      4        32.0    3   16.5
        Ďurovka, Štefan (195)         SVK        1714 <        4        31.5    4   15.0
        Blažková, Barbora (209)       SVK        1603 j,ž,<    4        31.5    3   14.5
        Masarovič, Július (213)       SVK        1594 <        4        31.0    3   15.0
        Varga, Alexander (179)        SVK        1815 <        4        27.0    4   14.0
170-193 Pacher, Milan (150)           SVK        1904 j,>,Sl   3.5      40.0    2   21.0
        Havran, Jozef (186)           SVK        1789 <        3.5      39.0    2   18.0
        Svrček, Ľuboš (158)           SVK        1887 >        3.5      37.0    3   20.5
        Rachůnek, Milan (155)         CZE        1891 >        3.5      37.0    2   20.0
        Leks, Hana (151)              POL        1900 >,ž,j    3.5      36.5    3   19.5
        Vymětal, Milan (178)          CZE        1816 <        3.5      36.5    2   17.5
        Šingliar, Anton (53)          SVK   2184               3.5      36.5    1   22.0
        Filipík, Jaroslav (152)       CZE        1899 >        3.5      36.0    2   19.5
        Hajtmánek, Stanislav (191)    SVK        1748 <        3.5      35.5    3   19.5
        Fečo, Ján (166)               SVK        1841 <        3.5      35.5    2   19.0
        Soldán, Ján (126)             SVK   2053               3.5      34.5    2   14.5
        Soos, Vladimír (170)          SVK        1834 <,Sl     3.5      34.0    2   15.0
        Majerčák, Jozef (203)         SVK        1650 <        3.5      34.0    2   15.0
        Gutdeutsch, Otto (118)        AUT   2068               3.5      33.5    2   16.5
        Pospíchal, Karol (161)        SVK        1870 >        3.5      33.5    2   14.0
        Jurčák, Marián (154)          SVK        1896 >        3.5      33.0    3   18.5
        Šromovský, Jozef (156)        SVK        1891 >        3.5      32.5    3   15.5
        Mesároš, Ján (165)            SVK        1855 s, >     3.5      32.5    1   15.5
        Gomboš, Vlastimil (187)       SVK        1780 <        3.5      32.0    3   14.5
        Beňová, Zita (172)            SVK        1831 s,<,Sl,ž 3.5      32.0    3   13.0
        Diviak, Rudolf (210)          SVK        1603 <        3.5      32.0    2   12.0
        Fiderický, Milan (184)        SVK        1793 <        3.5      32.0    1   14.0
        Mathon, Dimitrij (189)        CZE        1775 s,<      3.5      31.0    1   15.0
        Müller, Vladimír (215)        CZE        1581 <        3.5      31.0    1   14.5
194-214 Braun, Erich (204)            NED        1643 <        3        36.5    1   15.0
        Novák, Vladimír (193)         CZE        1730 s,<      3        36.0    1   19.0
        Polák, Radim (173)            CZE        1829 <        3        35.0    2   16.5
        Vogl, Zdeněk (157)            SVK        1889 >        3        33.5    3   15.0
        Alexaj, Ondrej (224)          SVK        1350 <        3        33.5    3   14.0
        Mleziva, Miloslav (198)       CZE        1688 <        3        33.5    1   15.0
        Bergmann, Hans Dieter (197)   GER        1690 <        3        33.0    3   14.0
        Štupák, Peter (221)           SVK        1496 <        3        33.0    1   16.0
        Bútora, František (211)       SVK        1602 Sl,<     3        32.5    2   14.5
        Kubík, Peter (207)            SVK        1615 j,<      3        32.5    1   13.0
        Kubiena, Vladimír (194)       CZE        1716 <        3        32.0    1   14.0
        Rogos, Ján sen. (182)         SVK        1799 <        3        31.5    2   13.0
        Mareš, Petr (231)             CZE        1250 <        3        31.0    2   14.0
        Szöcs, Ladislav (167)         SVK        1840 <        3        30.5    2   13.0
        Lukáč, Peter (190)            SVK        1774 Sl,<     3        30.5    1   14.0
        Olešňan, Ervín (216)          CZE        1581 <        3        29.0    2   10.0
        Kolesár, Rastislav (220)      SVK        1506 j,<      3        29.0    1   13.0
        Šimončič, Ladislav (205)      SVK        1627 <        3        28.5    2   11.0
        Šegúl, Milan (200)            SVK        1682 s,<      3        28.0    3   11.0
        Diviak, Rastislav (222)       SVK        1458 j,<      3        26.0    1   10.0
        Hrivnáková, Anna (206)        SVK        1618 s,<,ž    3        23.5    2    9.0
215-222 Petrigáčová, Daniela (199)    SVK        1685 j,<,ž    2.5      33.0    2   12.0
        Perička, Tomáš (219)          SVK        1556 j,<      2.5      33.0    1    8.5
        Just, Jozef (183)             SVK        1795 <        2.5      31.0    2   12.0
        Šmíd, Jan jun. (208)          CZE        1605 j,<      2.5      30.0    0   12.5
        Karlík, Ľuboš (212)           SVK        1595 j,<      2.5      29.5    1    6.5
        Kympergr, Vojtěch (196)       CZE        1691 s,<      2.5      28.5    2   12.0
        Perička, Pavol (202)          SVK        1651 <        2.5      28.0    2    8.5
        Němec, Inocenc (201)          CZE        1673 s, <     2.5      27.0    1   11.0
223-229 Kojan, David (230)            CZE        1250 <        2        28.5    1    9.0
        Tikovská, Anastázie (227)     CZE        1350 s,<,ž    2        28.0    2    9.0
        Suchý, Karel (223)            CZE        1383 <        2        28.0    1   10.0
        Lang, Walter (185)            AUT        1792 <        2        27.5    1    9.5
        Bohuš, Aladár (214)           SVK        1582 s,<      2        27.5    1    8.5
        Poffers, Gerrit (217)         NED        1580 <        2        27.5    0    9.5
        Berková, Jana (229)           CZE        1290 <,ž      2        27.5    0    7.0
230-231 Pospíchal, Jakub (226)        SVK        1350 j,<      1        27.5    0    6.0
        Malý, Martin (225)            CZE        1350 <        1        23.0    0    3.5

Publikovane 06.10.2001 15:30 fy 5PSOFT software  www.5psoft.sk