OPEN Tatry 2001, 29.9.-6.10.2001 Tatranské Zruby - Kolo 8

PORADIE

 Place  Name                          Feder Rtg  Loc  Club     Score M-Buch. Wins Progr.

   1    Likavský, Tomáš (10)          SVK   2410               7        37.5    6   32.0
  2-3   Vesselovsky, Serguey (11)     CZE   2405               6.5      37.0    5   31.0
        Maník, Mikuláš (8)            SVK   2414               6.5      35.5    5   29.0
 4-16   Antoniewski, Rafal (6)        POL   2446               6        39.0    4   30.0
        Kalod, Radek (3)              CZE   2480               6        38.5    5   30.0
        Rigó, Zsolt (18)              SVK   2340               6        38.5    4   30.5
        Motúz, Karol (15)             SVK   2354               6        38.0    5   29.5
        Hasangatin, Ramil (2)         RUS   2482               6        37.5    4   29.0
        Kantorík, Marián (23)         SVK   2299               6        37.0    4   29.5
        Velička, Petr (4)             CZE   2472               6        36.5    4   28.5
        Kasparov, Sergey (1)          BLR   2494               6        36.0    4   28.5
        Sikora-Lerch, Jan (22)        CZE   2308               6        35.0    5   28.0
        Kotán, Ladislav (17)          SVK   2347               6        35.0    4   28.5
        Biolek, Richard (7)           CZE   2434               6        34.0    5   27.0
        Bielczyk, Jacek (14)          POL   2359               6        33.0    4   27.5
        Lanč, Alois (13)              SVK   2373               6        33.0    4   26.5
 17-36  Pokorná, Regina (16)          SVK   2348      ž        5.5      41.0    4   30.5
        Hlinka, Vasil (80)            SVK   2142               5.5      39.5    3   27.5
        Sikorová, Olga (29)           CZE   2274      ž        5.5      38.0    4   28.0
        Mrva, Martin (5)              SVK   2447               5.5      37.0    5   27.0
        Kebis, Miloš (121)            SVK   2063               5.5      37.0    5   25.5
        Tikovský, Alexandr (54)       CZE   2184               5.5      35.0    4   24.0
        Demeter, Peter (25)           SVK   2290               5.5      35.0    3   27.0
        Gibiec, Ernest (41)           CZE   2219               5.5      34.5    4   26.0
        Langner, Ladislav (12)        CZE   2387               5.5      34.0    4   25.5
        Klemanič, Emil (24)           SVK   2299               5.5      33.5    4   26.5
        Zambor, Norbert (31)          SVK   2270               5.5      33.0    5   27.0
        Goban, Marek (46)             SVK   2202               5.5      33.0    5   24.5
        Poffers, Adriaan (149)        NED        1919 >        5.5      33.0    4   25.5
        Dudáš, Ján (36)               SVK   2238               5.5      33.0    4   25.0
        Mitura, Václav (38)           CZE   2235               5.5      32.5    4   24.0
        Kuljabin, Vadim (19)          RUS   2336               5.5      32.0    4   25.0
        Michenka, Jozef (20)          CZE   2319               5.5      31.5    5   26.0
        Kolovratník, Miloš (228)      CZE        1300 <        5.5      29.5    5   21.0
        Kikinder, Roman (131)         SVK        2089 >        5.5      28.5    4   20.0
        Hlinka, Michal (35)           SVK   2244               5.5      28.0    3   23.0
 37-62  Karlík, Vladimír (26)         CZE   2283               5        39.0    3   28.0
        Juříček, Stanislav (37)       CZE   2238               5        37.0    4   26.0
        Petrík, Stanislav (44)        SVK   2210               5        36.5    4   25.5
        Pinc, Miroslav (73)           CZE   2156               5        36.0    4   24.0
        Stuchlý, Radim (130)          CZE   2029               5        35.5    3   20.5
        Folk, Petr (27)               CZE   2279               5        35.0    4   26.0
        Csala, Ján (49)               SVK   2194               5        34.5    3   25.5
        Felčír, Jaroslav (45)         SVK   2206               5        34.0    4   23.5
        Straděj, Vlastimil (69)       CZE   2163               5        34.0    3   24.0
        Mačák, Štefan (42)            SVK   2214      j        5        33.5    5   25.0
        Bednarska, Malgorzata (40)    POL   2223      ž        5        33.5    4   24.5
        Rückschloss, Karol (30)       SVK   2272               5        32.5    4   24.5
        Smutný, Jan (81)              CZE   2139               5        32.0    5   21.0
        Dobiáš, Richard (61)          SVK   2176               5        32.0    3   23.5
        Furman, Boris (28)            RUS   2279               5        31.0    3   22.5
        Danek, Pavol (34)             SVK   2245               5        31.0    3   22.5
        Harašta, Vladimír (63)        SVK   2175      s        5        30.5    4   20.0
        Tropp, František (33)         SVK   2254               5        30.5    3   23.5
        Pallová-Folková, Martina (64) CZE   2175      ž        5        30.5    3   22.5
        Volodin, Viktor (21)          RUS   2311               5        30.5    2   24.0
        Jelen, Peter (65)             SVK   2173               5        30.0    3   22.0
        Skřivánek, Jan (43)           CZE   2212               5        29.5    4   21.5
        Bánoci, Jaroslav (108)        SVK   2082               5        28.5    4   20.5
        Rogos, Ján jun. (145)         SVK        1937 >        5        27.5    5   19.0
        Jacko, Vladimír (39)          SVK   2233               5        27.0    5   19.0
        Dobrovolský, Ladislav (9)     CZE   2410               5        25.5    4   19.0
63-101  Schwarz, Dušan (70)           SVK   2157               4.5      35.5    4   24.0
        Tyda, Krzysztof (111)         POL   2078               4.5      35.5    4   23.5
        Novák, Michal (78)            CZE   2147               4.5      34.5    3   22.5
        Kolčák, Marek (56)            SVK   2182      Sl       4.5      34.0    4   23.5
        Fábry, Róbert (50)            SVK   2193               4.5      34.0    3   23.5
        Giertli, Vladimír (68)        SVK   2163               4.5      34.0    3   22.5
        Tomčík, Milan (57)            SVK   2181               4.5      33.5    3   23.5
        Kišonová, Katarína (104)      SVK   2092      ž,j      4.5      33.5    3   23.5
        Veselý, Tomáš (114)           CZE   2077               4.5      33.5    3   22.5
        Pfeifer, Miroslav (47)        CZE   2201               4.5      33.0    3   22.5
        Lukáč, Roman (66)             SVK   2166               4.5      33.0    3   21.5
        Staufčík, Robert (132)        CZE        2081 >        4.5      33.0    3   19.5
        Garančovský, Pavel (106)      SVK   2089               4.5      32.5    4   22.5
        Kosár, Mikuláš ml. (175)      SVK        1819 <        4.5      32.5    4   22.0
        Gaša, Andrej (67)             SVK   2164               4.5      32.0    4   23.5
        Jablonický, František (48)    SVK   2198               4.5      32.0    4   22.0
        Hanuliak, Stanislav (89)      SVK   2126               4.5      32.0    4   20.5
        Nicolini, Alexander (97)      SVK   2112               4.5      32.0    3   20.5
        Huba, Martin (62)             SVK   2176      s        4.5      31.5    4   22.5
        Knotek, Anton (177)           SVK        1817 <        4.5      31.5    4   19.5
        Turňa, Dušan (71)             SVK   2157               4.5      31.5    3   20.0
        Kubiš, Ivan (84)              SVK   2136               4.5      31.5    3   20.0
        Hlaváč, Rudolf (83)           CZE   2136               4.5      31.5    3   19.0
        Ressler, Vladimír (134)       SVK        2045 >        4.5      30.5    4   18.5
        Růžička, Milan (153)          CZE        1899 >        4.5      30.5    2   18.5
        Machata, Martin (59)          SVK   2178               4.5      30.0    4   20.0
        Balko, Dominik (55)           SVK   2182      s        4.5      29.5    4   22.5
        Škreňo, Vladimír (113)        SVK   2077               4.5      29.5    2   21.5
        Hanzlúvka, Peter (74)         SVK   2155               4.5      29.0    3   19.5
        Kalmár, Martin (174)          CZE        1824 <        4.5      29.0    3   17.0
        Krasnay, Peter (141)          SVK        1958 j,>      4.5      28.5    4   18.0
        Száraz, Vojtech (109)         SVK   2082               4.5      28.0    4   20.0
        Csetö, Ján (139)              SVK        1990 >        4.5      27.0    4   16.5
        Jurkiewicz, Krisztof (51)     POL   2192               4.5      26.5    4   17.0
        Nováček, Karel (101)          CZE   2103               4.5      26.5    3   18.5
        Škápiková, Ľubica (103)       SVK   2097      ž        4.5      26.0    4   16.5
        Puobiš, Jozef (107)           SVK   2084               4.5      26.0    2   19.5
        Hebelka, Miloš (92)           SVK   2122      s,Sl     4.5      24.0    4   14.0
        Tvrdoň, Peter (102)           SVK   2100               4.5      22.0    4   14.0
102-138 Sikora, Jan (52)              CZE   2191               4        37.0    2   24.0
        Frindt, Kornel (75)           SVK   2152               4        36.5    2   23.0
        Pálka, Miroslav (128)         SVK   2047               4        35.0    2   17.5
        Hujo, Jozef (82)              SVK   2137               4        34.5    3   19.5
        Kolesár, Michal (94)          SVK   2116      j        4        33.5    3   20.5
        Cvikl, Michal (129)           CZE   2038               4        33.5    3   17.5
        Bakalár, Ján (127)            SVK   2048               4        33.0    3   17.5
        Sojka, Alex (76)              CZE   2151               4        32.5    3   21.0
        Šulko, Ján (99)               SVK   2110               4        32.0    3   20.5
        Krupa, Dominik (218)          SVK        1563 j,<      4        32.0    2   21.5
        Břoušek, Jiří (100)           CZE   2109               4        31.5    3   20.5
        Stonawski, Igor (135)         CZE        2030 >        4        31.0    4   17.0
        Marček, Ján (176)             SVK        1819 <        4        31.0    3   16.0
        Maduro, Sherman (72)          AHO   2156               4        31.0    2   19.0
        Staszko, Martin (122)         CZE   2060               4        30.5    2   19.0
        Šlosar, Jan (85)              CZE   2135               4        30.0    3   19.0
        Valent, Ján (160)             SVK        1875 s,>      4        30.0    3   17.5
        Baumruk, Josef (96)           CZE   2112               4        29.5    3   19.0
        Kočí, Ladislav (115)          CZE   2075               4        29.0    3   19.5
        Tekielak, Izabella (123)      POL   2057      j,ž      4        29.0    3   17.5
        Vojtěch, Jaroslav (91)        CZE   2124               4        29.0    2   19.5
        Močáry, Metod (86)            SVK   2128               4        28.5    1   18.5
        Špik, Peter (105)             SVK   2092               4        28.0    4   18.0
        Šafárik, Milan (146)          SVK        1926 >        4        28.0    4   16.0
        Grich, František (95)         SVK   2114               4        28.0    3   18.5
        Gruszczynski, Boleslav (137)  POL        2000 s,>      4        28.0    3   15.5
        Swiderski, Marek (138)        POL        2000 s,>      4        28.0    2   16.0
        Zdražil, Bohumír (144)        SVK        1940 s, >,Sl  4        27.5    3   16.0
        Vojtko, Marek (119)           SVK   2067               4        27.0    3   16.0
        Pech, Břetislav (192)         CZE        1738 <        4        27.0    3   14.5
        Jánoš, Ivan (32)              SVK   2254               4        26.5    3   17.5
        Vereš, Andrej (93)            SVK   2120      >        4        26.5    3   16.0
        Jóny, František (142)         SVK        1944 >        4        26.0    3   15.0
        Růžička, Zdeněk (60)          CZE   2178               4        25.0    4   14.0
        Orságová, Erika (112)         SVK   2077      ž        4        25.0    2   14.0
        Ďurka, Ján (79)               SVK   2142               4        23.5    3   14.5
        Trojáček, Pavel (77)          CZE   2150               4        23.0    2   14.0
139-166 Mikita, Jozef (58)            SVK   2179               3.5      32.5    2   22.0
        Novák, Jaromír (88)           CZE   2127      s        3.5      32.0    3   19.0
        Pacher, Milan (150)           SVK        1904 j,>,Sl   3.5      32.0    2   17.5
        Holeček, Vladimír (90)        CZE   2124      s        3.5      31.5    2   19.0
        Čmelík, Peter (117)           SVK   2069               3.5      31.5    2   17.5
        Mruškovič, Radoslav (125)     SVK   2054               3.5      31.0    3   17.5
        Svrček, Ľuboš (158)           SVK        1887 >        3.5      30.5    3   17.0
        Rezák, Milan (98)             SVK   2110               3.5      30.0    3   20.0
        Liščák, Tibor (133)           SVK        2064 s,>      3.5      30.0    3   16.0
        Jurčišin, Imrich (124)        SVK   2056               3.5      30.0    2   17.5
        Gutdeutsch, Otto (118)        AUT   2068               3.5      30.0    2   16.5
        Lazan, Rastislav (148)        SVK        1924 >        3.5      29.5    2   17.0
        Borek, Pavel (163)            CZE        1859 >        3.5      29.5    2   15.5
        Šingliar, Anton (53)          SVK   2184               3.5      29.5    1   18.5
        Blaha, Bohuslav (188)         CZE        1775 <        3.5      29.0    2   15.5
        Mičiak, Emanuel (164)         SVK        1857 >        3.5      29.0    2   13.5
        Orság, Milan (136)            SVK        2022 >        3.5      28.5    3   16.0
        Žáčik, Anton (87)             SVK   2128               3.5      28.5    2   17.5
        Rachůnek, Milan (155)         CZE        1891 >        3.5      28.0    2   16.5
        Fečo, Ján (166)               SVK        1841 <        3.5      28.0    2   15.5
        Julényi, František (110)      SVK   2081               3.5      27.5    2   17.5
        Sopko, Rudolf (171)           SVK        1834 <        3.5      27.5    1   16.0
        Leks, Hana (151)              POL        1900 >,ž,j    3.5      27.0    3   16.0
        Fejtek, Petr (116)            CZE   2071               3.5      26.0    2   14.0
        Mosný, Jaroslav (120)         SVK   2065               3.5      26.0    2   14.0
        Stonawski, Vitold (140)       CZE        1967 >        3.5      26.0    2   14.0
        Pospíchal, Karol (161)        SVK        1870 >        3.5      24.5    2   10.5
        Masarovič, Július (213)       SVK        1594 <        3.5      24.0    3   11.0
167-201 Sedmák, Stanislav (162)       SVK        1864 >        3        31.5    0   14.5
        Zentko, Ladislav (147)        SVK        1926 >        3        30.0    2   16.5
        Filipík, Jaroslav (152)       CZE        1899 >        3        29.5    2   16.0
        Vymětal, Milan (178)          CZE        1816 <        3        29.0    2   14.0
        Novák, Vladimír (193)         CZE        1730 s,<      3        29.0    1   16.0
        Šebesta, Radovan (168)        SVK        1838 <        3        29.0    1   12.5
        Braun, Erich (204)            NED        1643 <        3        29.0    1   12.0
        Jambrich, Miroslav (181)      SVK        1811 <        3        28.5    3   15.0
        Rabara, František (143)       SVK        1942 s,>      3        28.0    3   15.0
        Polák, Radim (173)            CZE        1829 <        3        28.0    2   13.5
        Šmíd, Jan sen. (180)          CZE        1812 <        3        28.0    1   15.0
        Šimek, Jozef (159)            SVK        1875 >        3        27.5    2   12.5
        Šromovský, Jozef (156)        SVK        1891 >        3        27.0    3   12.0
        Hrčka, Pavol (169)            SVK        1835 s,<      3        26.5    2   12.5
        Majerčák, Jozef (203)         SVK        1650 <        3        26.5    2   11.5
        Gomboš, Vlastimil (187)       SVK        1780 <        3        26.0    3   11.0
        Ďurovka, Štefan (195)         SVK        1714 <        3        26.0    3   11.0
        Bútora, František (211)       SVK        1602 Sl,<     3        26.0    2   11.5
        Mesároš, Ján (165)            SVK        1855 s, >     3        26.0    1   12.0
        Jurčák, Marián (154)          SVK        1896 >        3        25.5    3   15.0
        Vogl, Zdeněk (157)            SVK        1889 >        3        25.5    3   12.0
        Bergmann, Hans Dieter (197)   GER        1690 <        3        25.5    3   11.0
        Alexaj, Ondrej (224)          SVK        1350 <        3        25.5    3   11.0
        Soos, Vladimír (170)          SVK        1834 <,Sl     3        25.5    2   11.5
        Soldán, Ján (126)             SVK   2053               3        25.5    2   11.0
        Blažková, Barbora (209)       SVK        1603 j,ž,<    3        24.5    2   10.5
        Rogos, Ján sen. (182)         SVK        1799 <        3        24.5    2   10.0
        Fiderický, Milan (184)        SVK        1793 <        3        24.5    1   10.5
        Mareš, Petr (231)             CZE        1250 <        3        24.0    2   11.0
        Diviak, Rudolf (210)          SVK        1603 <        3        23.5    2    8.5
        Müller, Vladimír (215)        CZE        1581 <        3        23.5    1   11.0
        Mathon, Dimitrij (189)        CZE        1775 s,<      3        22.5    1   11.5
        Varga, Alexander (179)        SVK        1815 <        3        22.0    3   10.0
        Šegúl, Milan (200)            SVK        1682 s,<      3        21.5    3    8.0
        Olešňan, Ervín (216)          CZE        1581 <        3        21.5    2    7.0
202-213 Havran, Jozef (186)           SVK        1789 <        2.5      30.5    1   14.5
        Hajtmánek, Stanislav (191)    SVK        1748 <        2.5      27.5    2   16.0
        Petrigáčová, Daniela (199)    SVK        1685 j,<,ž    2.5      27.5    2    9.5
        Just, Jozef (183)             SVK        1795 <        2.5      27.0    2   12.0
        Štupák, Peter (221)           SVK        1496 <        2.5      26.5    1   13.0
        Beňová, Zita (172)            SVK        1831 s,<,Sl,ž 2.5      26.0    2    9.5
        Kubiena, Vladimír (194)       CZE        1716 <        2.5      26.0    1   11.0
        Lukáč, Peter (190)            SVK        1774 Sl,<     2.5      24.0    1   11.0
        Kympergr, Vojtěch (196)       CZE        1691 s,<      2.5      23.0    2    9.5
        Perička, Pavol (202)          SVK        1651 <        2.5      23.0    2    6.0
        Kolesár, Rastislav (220)      SVK        1506 j,<      2.5      21.5    1   10.0
        Němec, Inocenc (201)          CZE        1673 s, <     2.5      20.5    1    8.5
214-227 Kubík, Peter (207)            SVK        1615 j,<      2        28.0    0   10.0
        Mleziva, Miloslav (198)       CZE        1688 <        2        27.0    0   12.0
        Lang, Walter (185)            AUT        1792 <        2        25.5    1    9.5
        Perička, Tomáš (219)          SVK        1556 j,<      2        25.5    1    6.0
        Szöcs, Ladislav (167)         SVK        1840 <        2        25.0    1   10.0
        Šmíd, Jan jun. (208)          CZE        1605 j,<      2        24.0    0   10.0
        Kojan, David (230)            CZE        1250 <        2        23.5    1    7.0
        Tikovská, Anastázie (227)     CZE        1350 s,<,ž    2        23.0    2    7.0
        Šimončič, Ladislav (205)      SVK        1627 <        2        23.0    1    8.0
        Suchý, Karel (223)            CZE        1383 <        2        22.5    1    8.0
        Bohuš, Aladár (214)           SVK        1582 s,<      2        20.5    1    6.5
        Diviak, Rastislav (222)       SVK        1458 j,<      2        20.5    0    7.0
        Poffers, Gerrit (217)         NED        1580 <        2        20.0    0    7.5
        Hrivnáková, Anna (206)        SVK        1618 s,<,ž    2        19.0    1    6.0
228-229 Karlík, Ľuboš (212)           SVK        1595 j,<      1.5      24.0    0    4.0
        Berková, Jana (229)           CZE        1290 <,ž      1.5      23.0    0    5.0
  230   Pospíchal, Jakub (226)        SVK        1350 j,<      1        23.0    0    5.0
  231   Malý, Martin (225)            CZE        1350 <        0.5      19.0    0    2.5

Publikovane 06.10.2001 02:30 fy 5PSOFT software  www.5psoft.sk