OPEN Tatry 2001, 29.9.-6.10.2001 Tatranské Zruby - Kolo 6

PORADIE

 Place  Name                          Feder Rtg  Loc  Club     Score M-Buch. Wins Progr.

  1-9   Kalod, Radek (3)              CZE   2480               5        21.5    4   19.0
        Antoniewski, Rafal (6)        POL   2446               5        21.5    4   18.5
        Likavský, Tomáš (10)          SVK   2410               5        21.0    4   19.0
        Pokorná, Regina (16)          SVK   2348      ž        5        20.5    4   19.5
        Rigó, Zsolt (18)              SVK   2340               5        20.0    4   19.0
        Kantorík, Marián (23)         SVK   2299               5        20.0    4   18.0
        Maník, Mikuláš (8)            SVK   2414               5        20.0    4   17.0
        Vesselovsky, Serguey (11)     CZE   2405               5        19.5    4   19.0
        Motúz, Karol (15)             SVK   2354               5        19.0    4   17.5
 10-30  Kasparov, Sergey (1)          BLR   2494               4.5      22.0    3   17.5
        Hasangatin, Ramil (2)         RUS   2482               4.5      21.5    3   17.5
        Karlík, Vladimír (26)         CZE   2283               4.5      21.0    3   18.0
        Sikorová, Olga (29)           CZE   2274      ž        4.5      21.0    3   18.0
        Hlinka, Vasil (80)            SVK   2142               4.5      21.0    3   17.0
        Mrva, Martin (5)              SVK   2447               4.5      20.0    4   17.0
        Velička, Petr (4)             CZE   2472               4.5      20.0    3   17.5
        Kotán, Ladislav (17)          SVK   2347               4.5      20.0    3   17.5
        Lanč, Alois (13)              SVK   2373               4.5      19.5    3   15.5
        Juříček, Stanislav (37)       CZE   2238               4.5      19.0    4   16.0
        Kebis, Miloš (121)            SVK   2063               4.5      19.0    4   14.5
        Biolek, Richard (7)           CZE   2434               4.5      18.5    4   15.5
        Poffers, Adriaan (149)        NED        1919 >        4.5      18.5    3   15.5
        Folk, Petr (27)               CZE   2279               4.5      18.0    4   16.5
        Demeter, Peter (25)           SVK   2290               4.5      18.0    3   16.5
        Bielczyk, Jacek (14)          POL   2359               4.5      18.0    3   16.0
        Csala, Ján (49)               SVK   2194               4.5      17.5    3   16.0
        Pinc, Miroslav (73)           CZE   2156               4.5      17.0    4   14.0
        Michenka, Jozef (20)          CZE   2319               4.5      16.5    4   16.0
        Dobrovolský, Ladislav (9)     CZE   2410               4.5      16.5    4   14.0
        Klemanič, Emil (24)           SVK   2299               4.5      16.0    3   15.5
 31-55  Sikora-Lerch, Jan (22)        CZE   2308               4        20.5    3   17.0
        Frindt, Kornel (75)           SVK   2152               4        20.5    2   15.0
        Zambor, Norbert (31)          SVK   2270               4        20.0    4   17.0
        Mačák, Štefan (42)            SVK   2214      j        4        20.0    4   16.0
        Schwarz, Dušan (70)           SVK   2157               4        19.5    4   15.0
        Sikora, Jan (52)              CZE   2191               4        19.5    2   16.0
        Gibiec, Ernest (41)           CZE   2219               4        18.5    3   15.5
        Dudáš, Ján (36)               SVK   2238               4        18.5    3   15.0
        Fábry, Róbert (50)            SVK   2193               4        18.5    3   14.5
        Tikovský, Alexandr (54)       CZE   2184               4        18.5    3   14.0
        Kuljabin, Vadim (19)          RUS   2336               4        18.0    3   15.0
        Novák, Michal (78)            CZE   2147               4        18.0    3   13.5
        Rückschloss, Karol (30)       SVK   2272               4        17.5    3   14.5
        Bednarska, Malgorzata (40)    POL   2223      ž        4        17.5    3   14.5
        Mitura, Václav (38)           CZE   2235               4        17.5    3   14.0
        Langner, Ladislav (12)        CZE   2387               4        17.0    3   15.0
        Straděj, Vlastimil (69)       CZE   2163               4        17.0    3   14.5
        Kišonová, Katarína (104)      SVK   2092      ž,j      4        17.0    3   14.5
        Veselý, Tomáš (114)           CZE   2077               4        17.0    3   14.0
        Danek, Pavol (34)             SVK   2245               4        17.0    3   13.0
        Giertli, Vladimír (68)        SVK   2163               4        16.5    3   13.5
        Lukáč, Roman (66)             SVK   2166               4        16.5    3   13.0
        Volodin, Viktor (21)          RUS   2311               4        16.5    2   14.5
        Hlinka, Michal (35)           SVK   2244               4        15.5    2   13.0
        Machata, Martin (59)          SVK   2178               4        12.5    4   11.0
 56-94  Tyda, Krzysztof (111)         POL   2078               3.5      21.5    3   15.5
        Petrík, Stanislav (44)        SVK   2210               3.5      21.0    3   16.0
        Felčír, Jaroslav (45)         SVK   2206               3.5      20.5    3   14.5
        Kolčák, Marek (56)            SVK   2182      Sl       3.5      19.5    3   14.5
        Tropp, František (33)         SVK   2254               3.5      19.5    2   14.5
        Krupa, Dominik (218)          SVK        1563 j,<      3.5      19.5    2   14.0
        Goban, Marek (46)             SVK   2202               3.5      19.0    3   14.5
        Huba, Martin (62)             SVK   2176      s        3.5      19.0    3   14.5
        Mikita, Jozef (58)            SVK   2179               3.5      19.0    2   15.0
        Dobiáš, Richard (61)          SVK   2176               3.5      19.0    2   14.0
        Pálka, Miroslav (128)         SVK   2047               3.5      19.0    2   10.0
        Sojka, Alex (76)              CZE   2151               3.5      18.5    3   13.5
        Tomčík, Milan (57)            SVK   2181               3.5      18.5    2   14.5
        Jablonický, František (48)    SVK   2198               3.5      18.0    3   13.0
        Stuchlý, Radim (130)          CZE   2029               3.5      18.0    2   11.0
        Gaša, Andrej (67)             SVK   2164               3.5      17.5    3   14.5
        Pfeifer, Miroslav (47)        CZE   2201               3.5      17.5    3   14.0
        Hanuliak, Stanislav (89)      SVK   2126               3.5      17.5    3   12.5
        Furman, Boris (28)            RUS   2279               3.5      17.5    2   13.0
        Staszko, Martin (122)         CZE   2060               3.5      17.5    2   11.5
        Balko, Dominik (55)           SVK   2182      s        3.5      17.0    3   13.5
        Novák, Jaromír (88)           CZE   2127      s        3.5      17.0    3   12.0
        Jurčišin, Imrich (124)        SVK   2056               3.5      17.0    2   10.5
        Garančovský, Pavel (106)      SVK   2089               3.5      16.5    3   13.5
        Břoušek, Jiří (100)           CZE   2109               3.5      16.5    3   12.5
        Mruškovič, Radoslav (125)     SVK   2054               3.5      16.5    3   10.5
        Škreňo, Vladimír (113)        SVK   2077               3.5      16.5    2   13.0
        Jelen, Peter (65)             SVK   2173               3.5      16.5    2   12.5
        Kolovratník, Miloš (228)      CZE        1300 <        3.5      15.5    3   11.0
        Harašta, Vladimír (63)        SVK   2175      s        3.5      15.5    3   10.5
        Marček, Ján (176)             SVK        1819 <        3.5      15.5    3    8.5
        Pallová-Folková, Martina (64) CZE   2175      ž        3.5      15.5    2   13.0
        Nicolini, Alexander (97)      SVK   2112               3.5      15.5    2   12.5
        Ressler, Vladimír (134)       SVK        2045 >        3.5      15.0    3   10.5
        Knotek, Anton (177)           SVK        1817 <        3.5      15.0    3   10.5
        Tekielak, Izabella (123)      POL   2057      j,ž      3.5      15.0    3   10.0
        Kikinder, Roman (131)         SVK        2089 >        3.5      15.0    2   10.0
        Lazan, Rastislav (148)        SVK        1924 >        3.5      15.0    2   10.0
        Száraz, Vojtech (109)         SVK   2082               3.5      14.5    3   12.0
95-142  Kubiš, Ivan (84)              SVK   2136               3        19.5    2   12.0
        Stonawski, Igor (135)         CZE        2030 >        3        19.0    3   10.0
        Holeček, Vladimír (90)        CZE   2124      s        3        19.0    2   12.0
        Kosár, Mikuláš ml. (175)      SVK        1819 <        3        18.5    3   14.0
        Hujo, Jozef (82)              SVK   2137               3        18.5    3   12.0
        Šlosar, Jan (85)              CZE   2135               3        18.5    2   12.0
        Maduro, Sherman (72)          AHO   2156               3        18.5    2   11.5
        Staufčík, Robert (132)        CZE        2081 >        3        18.5    2   11.0
        Smutný, Jan (81)              CZE   2139               3        18.0    3   12.0
        Kolesár, Michal (94)          SVK   2116      j        3        18.0    2   12.5
        Šulko, Ján (99)               SVK   2110               3        18.0    2   12.5
        Rezák, Milan (98)             SVK   2110               3        17.5    3   13.0
        Skřivánek, Jan (43)           CZE   2212               3        17.5    2   12.5
        Bakalár, Ján (127)            SVK   2048               3        17.5    2   10.5
        Cvikl, Michal (129)           CZE   2038               3        17.5    2   10.5
        Krasnay, Peter (141)          SVK        1958 j,>      3        17.0    3   10.0
        Kočí, Ladislav (115)          CZE   2075               3        17.0    2   12.5
        Baumruk, Josef (96)           CZE   2112               3        17.0    2   12.0
        Turňa, Dušan (71)             SVK   2157               3        17.0    2   11.5
        Čmelík, Peter (117)           SVK   2069               3        17.0    2   10.5
        Pacher, Milan (150)           SVK        1904 j,>,Sl   3        17.0    2   10.5
        Hanzlúvka, Peter (74)         SVK   2155               3        16.5    2   11.0
        Žáčik, Anton (87)             SVK   2128               3        16.5    2   10.5
        Močáry, Metod (86)            SVK   2128               3        16.5    1   11.0
        Růžička, Milan (153)          CZE        1899 >        3        16.5    1   10.0
        Jánoš, Ivan (32)              SVK   2254               3        15.5    3   10.0
        Nováček, Karel (101)          CZE   2103               3        15.5    2   10.5
        Zentko, Ladislav (147)        SVK        1926 >        3        15.5    2   10.5
        Rachůnek, Milan (155)         CZE        1891 >        3        15.5    2    9.5
        Jacko, Vladimír (39)          SVK   2233               3        15.0    3   10.0
        Špik, Peter (105)             SVK   2092               3        15.0    3   10.0
        Orság, Milan (136)            SVK        2022 >        3        15.0    3    9.0
        Bánoci, Jaroslav (108)        SVK   2082               3        15.0    2   11.5
        Valent, Ján (160)             SVK        1875 s,>      3        15.0    2    9.5
        Zdražil, Bohumír (144)        SVK        1940 s, >,Sl  3        15.0    2    9.0
        Vojtěch, Jaroslav (91)        CZE   2124               3        15.0    1   11.5
        Blaha, Bohuslav (188)         CZE        1775 <        3        14.5    2    8.5
        Pech, Břetislav (192)         CZE        1738 <        3        14.5    2    7.5
        Sopko, Rudolf (171)           SVK        1834 <        3        14.5    1    9.5
        Rogos, Ján jun. (145)         SVK        1937 >        3        14.0    3   10.0
        Svrček, Ľuboš (158)           SVK        1887 >        3        14.0    3   10.0
        Rabara, František (143)       SVK        1942 s,>      3        14.0    3    9.0
        Leks, Hana (151)              POL        1900 >,ž,j    3        14.0    3    9.0
        Jambrich, Miroslav (181)      SVK        1811 <        3        14.0    3    9.0
        Puobiš, Jozef (107)           SVK   2084               3        14.0    1   11.0
        Jurčák, Marián (154)          SVK        1896 >        3        12.5    3    9.0
        Fejtek, Petr (116)            CZE   2071               3        12.5    2    7.5
        Ďurka, Ján (79)               SVK   2142               3        12.0    2    7.5
143-178 Grich, František (95)         SVK   2114               2.5      19.0    2   11.5
        Hlaváč, Rudolf (83)           CZE   2136               2.5      18.5    1   11.0
        Šingliar, Anton (53)          SVK   2184               2.5      18.0    1   12.0
        Kalmár, Martin (174)          CZE        1824 <        2.5      18.0    1    9.0
        Filipík, Jaroslav (152)       CZE        1899 >        2.5      17.5    2   10.0
        Liščák, Tibor (133)           SVK        2064 s,>      2.5      17.0    2    9.0
        Vojtko, Marek (119)           SVK   2067               2.5      17.0    2    8.5
        Gruszczynski, Boleslav (137)  POL        2000 s,>      2.5      17.0    2    8.5
        Csetö, Ján (139)              SVK        1990 >        2.5      17.0    2    8.5
        Novák, Vladimír (193)         CZE        1730 s,<      2.5      17.0    1   10.5
        Gutdeutsch, Otto (118)        AUT   2068               2.5      17.0    1    9.5
        Swiderski, Marek (138)        POL        2000 s,>      2.5      17.0    1    8.5
        Sedmák, Stanislav (162)       SVK        1864 >        2.5      17.0    0    9.0
        Hajtmánek, Stanislav (191)    SVK        1748 <        2.5      16.5    2   11.0
        Jóny, František (142)         SVK        1944 >        2.5      16.5    2    8.0
        Mičiak, Emanuel (164)         SVK        1857 >        2.5      16.5    1    7.5
        Borek, Pavel (163)            CZE        1859 >        2.5      16.0    2    9.0
        Škápiková, Ľubica (103)       SVK   2097      ž        2.5      16.0    2    8.5
        Havran, Jozef (186)           SVK        1789 <        2.5      15.5    1    9.5
        Just, Jozef (183)             SVK        1795 <        2.5      15.0    2    7.0
        Mosný, Jaroslav (120)         SVK   2065               2.5      15.0    1    8.0
        Jurkiewicz, Krisztof (51)     POL   2192               2.5      14.5    2    9.0
        Vereš, Andrej (93)            SVK   2120      >        2.5      14.5    2    8.5
        Stonawski, Vitold (140)       CZE        1967 >        2.5      14.5    1    8.0
        Mesároš, Ján (165)            SVK        1855 s, >     2.5      14.5    1    6.5
        Orságová, Erika (112)         SVK   2077      ž        2.5      14.0    1    6.5
        Julényi, František (110)      SVK   2081               2.5      13.5    2   11.0
        Soos, Vladimír (170)          SVK        1834 <,Sl     2.5      13.5    2    6.0
        Trojáček, Pavel (77)          CZE   2150               2.5      13.5    1    7.0
        Šebesta, Radovan (168)        SVK        1838 <        2.5      13.5    1    6.5
        Hrčka, Pavol (169)            SVK        1835 s,<      2.5      13.0    2    7.0
        Majerčák, Jozef (203)         SVK        1650 <        2.5      13.0    2    5.5
        Mathon, Dimitrij (189)        CZE        1775 s,<      2.5      13.0    1    6.0
        Kubiena, Vladimír (194)       CZE        1716 <        2.5      12.0    1    6.0
        Hebelka, Miloš (92)           SVK   2122      s,Sl     2.5      11.5    2    6.0
        Tvrdoň, Peter (102)           SVK   2100               2.5      11.0    2    6.0
179-205 Soldán, Ján (126)             SVK   2053               2        17.5    1    6.0
        Šafárik, Milan (146)          SVK        1926 >        2        17.0    2    9.0
        Braun, Erich (204)            NED        1643 <        2        17.0    1    6.5
        Šmíd, Jan sen. (180)          CZE        1812 <        2        17.0    0    9.0
        Vogl, Zdeněk (157)            SVK        1889 >        2        16.5    2    7.0
        Fečo, Ján (166)               SVK        1841 <        2        16.5    1    9.5
        Vymětal, Milan (178)          CZE        1816 <        2        16.5    1    8.0
        Štupák, Peter (221)           SVK        1496 <        2        16.0    1    8.5
        Polák, Radim (173)            CZE        1829 <        2        15.5    1    7.5
        Szöcs, Ladislav (167)         SVK        1840 <        2        15.5    1    6.0
        Šimek, Jozef (159)            SVK        1875 >        2        14.5    2    7.0
        Růžička, Zdeněk (60)          CZE   2178               2        14.0    2    7.0
        Šromovský, Jozef (156)        SVK        1891 >        2        14.0    2    7.0
        Gomboš, Vlastimil (187)       SVK        1780 <        2        14.0    2    5.0
        Mareš, Petr (231)             CZE        1250 <        2        14.0    1    6.0
        Lang, Walter (185)            AUT        1792 <        2        14.0    1    5.5
        Kolesár, Rastislav (220)      SVK        1506 j,<      2        14.0    1    5.5
        Varga, Alexander (179)        SVK        1815 <        2        13.5    2    5.0
        Lukáč, Peter (190)            SVK        1774 Sl,<     2        13.5    1    6.0
        Ďurovka, Štefan (195)         SVK        1714 <        2        13.0    2    5.0
        Kympergr, Vojtěch (196)       CZE        1691 s,<      2        13.0    2    5.0
        Bútora, František (211)       SVK        1602 Sl,<     2        13.0    1    5.5
        Müller, Vladimír (215)        CZE        1581 <        2        13.0    1    5.5
        Rogos, Ján sen. (182)         SVK        1799 <        2        13.0    1    5.0
        Pospíchal, Karol (161)        SVK        1870 >        2        13.0    1    4.5
        Bergmann, Hans Dieter (197)   GER        1690 <        2        12.5    2    5.0
        Alexaj, Ondrej (224)          SVK        1350 <        2        11.5    2    5.0
206-220 Fiderický, Milan (184)        SVK        1793 <        1.5      16.0    0    5.5
        Beňová, Zita (172)            SVK        1831 s,<,Sl,ž 1.5      15.5    1    5.5
        Kubík, Peter (207)            SVK        1615 j,<      1.5      15.5    0    6.0
        Mleziva, Miloslav (198)       CZE        1688 <        1.5      15.0    0    8.5
        Šmíd, Jan jun. (208)          CZE        1605 j,<      1.5      14.5    0    6.0
        Masarovič, Július (213)       SVK        1594 <        1.5      14.0    1    5.0
        Petrigáčová, Daniela (199)    SVK        1685 j,<,ž    1.5      14.0    1    4.5
        Šimončič, Ladislav (205)      SVK        1627 <        1.5      14.0    1    4.0
        Diviak, Rudolf (210)          SVK        1603 <        1.5      13.5    1    3.5
        Blažková, Barbora (209)       SVK        1603 j,ž,<    1.5      12.5    1    5.0
        Suchý, Karel (223)            CZE        1383 <        1.5      12.0    1    4.0
        Poffers, Gerrit (217)         NED        1580 <        1.5      12.0    0    3.5
        Němec, Inocenc (201)          CZE        1673 s, <     1.5      11.5    1    4.0
        Hrivnáková, Anna (206)        SVK        1618 s,<,ž    1.5      11.0    1    2.0
        Bohuš, Aladár (214)           SVK        1582 s,<      1.5      10.0    1    2.5
221-228 Kojan, David (230)            CZE        1250 <        1        16.0    0    4.0
        Diviak, Rastislav (222)       SVK        1458 j,<      1        14.0    0    3.5
        Karlík, Ľuboš (212)           SVK        1595 j,<      1        14.0    0    1.0
        Pospíchal, Jakub (226)        SVK        1350 j,<      1        13.0    0    3.0
        Perička, Tomáš (219)          SVK        1556 j,<      1        13.0    0    2.0
        Tikovská, Anastázie (227)     CZE        1350 s,<,ž    1        12.5    1    4.0
        Olešňan, Ervín (216)          CZE        1581 <        1        11.5    1    2.0
        Šegúl, Milan (200)            SVK        1682 s,<      1        11.0    1    3.0
229-231 Perička, Pavol (202)          SVK        1651 <        0.5      13.5    0    2.0
        Malý, Martin (225)            CZE        1350 <        0.5      11.5    0    1.5
        Berková, Jana (229)           CZE        1290 <,ž      0.5      10.5    0    2.0

Publikovane 04.10.2001 01:50 fy 5PSOFT software  www.5psoft.sk