OPEN Tatry 2001, 29.9.-6.10.2001 Tatranské Zruby - Kolo 5
PORADIE
Place Name Feder Rtg Loc Club Score M-Buch. Wins Progr.
1-5 Kalod, Radek (3) CZE 2480 4.5 15.0 4 14.0
Pokorná, Regina (16) SVK 2348 ž 4.5 14.5 4 14.5
Likavský, Tomáš (10) SVK 2410 4.5 13.5 4 14.0
Vesselovsky, Serguey (11) CZE 2405 4.5 13.5 4 14.0
Rigó, Zsolt (18) SVK 2340 4.5 13.5 4 14.0
6-26 Antoniewski, Rafal (6) POL 2446 4 15.0 3 13.5
Hasangatin, Ramil (2) RUS 2482 4 15.0 3 13.0
Karlík, Vladimír (26) CZE 2283 4 14.5 3 13.5
Sikorová, Olga (29) CZE 2274 ž 4 14.5 3 13.5
Hlinka, Vasil (80) SVK 2142 4 14.5 3 12.5
Maník, Mikuláš (8) SVK 2414 4 14.5 3 12.0
Kasparov, Sergey (1) BLR 2494 4 14.0 3 13.0
Zambor, Norbert (31) SVK 2270 4 13.5 4 13.0
Mačák, Štefan (42) SVK 2214 j 4 13.5 4 12.0
Velička, Petr (4) CZE 2472 4 13.5 3 13.0
Kantorík, Marián (23) SVK 2299 4 13.5 3 13.0
Kotán, Ladislav (17) SVK 2347 4 13.0 3 13.0
Motúz, Karol (15) SVK 2354 4 13.0 3 12.5
Demeter, Peter (25) SVK 2290 4 12.5 3 12.0
Biolek, Richard (7) CZE 2434 4 12.0 4 11.0
Kebis, Miloš (121) SVK 2063 4 12.0 4 10.0
Bielczyk, Jacek (14) POL 2359 4 11.5 3 11.5
Lanč, Alois (13) SVK 2373 4 11.5 3 11.0
Schwarz, Dušan (70) SVK 2157 4 11.0 4 11.0
Csala, Ján (49) SVK 2194 4 10.5 3 11.5
Straděj, Vlastimil (69) CZE 2163 4 9.5 3 10.5
27-52 Sikora-Lerch, Jan (22) CZE 2308 3.5 15.0 3 13.0
Mrva, Martin (5) SVK 2447 3.5 14.0 3 12.5
Petrík, Stanislav (44) SVK 2210 3.5 14.0 3 12.5
Tyda, Krzysztof (111) POL 2078 3.5 14.0 3 12.0
Juříček, Stanislav (37) CZE 2238 3.5 14.0 3 11.5
Frindt, Kornel (75) SVK 2152 3.5 14.0 2 11.0
Sikora, Jan (52) CZE 2191 3.5 13.5 2 12.0
Folk, Petr (27) CZE 2279 3.5 13.0 3 12.0
Gibiec, Ernest (41) CZE 2219 3.5 13.0 3 11.5
Tropp, František (33) SVK 2254 3.5 13.0 2 11.0
Huba, Martin (53) SVK 2184 s 3.5 12.5 3 11.0
Poffers, Adriaan (149) NED 1919 > 3.5 12.5 2 11.0
Michenka, Jozef (20) CZE 2319 3.5 11.5 3 11.5
Gaša, Andrej (67) SVK 2164 3.5 11.5 3 11.0
Pfeifer, Miroslav (47) CZE 2201 3.5 11.5 3 10.5
Kišonová, Katarína (104) SVK 2092 ž,j 3.5 11.5 3 10.5
Tikovský, Alexandr (55) CZE 2184 3.5 11.5 3 10.0
Veselý, Tomáš (114) CZE 2077 3.5 11.5 3 10.0
Balko, Dominik (56) SVK 2182 s 3.5 11.0 3 10.0
Dobrovolský, Ladislav (9) CZE 2410 3.5 11.0 3 9.5
Jablonický, František (48) SVK 2198 3.5 11.0 3 9.5
Danek, Pavol (34) SVK 2245 3.5 11.0 3 9.0
Pinc, Miroslav (73) CZE 2156 3.5 10.0 3 9.5
Klemanič, Emil (24) SVK 2299 3.5 10.0 2 11.0
Volodin, Viktor (21) RUS 2311 3.5 9.5 2 10.5
Hlinka, Michal (35) SVK 2244 3.5 9.5 2 9.0
53-95 Felčír, Jaroslav (45) SVK 2206 3 15.0 3 11.0
Kolčák, Marek (57) SVK 2182 Sl 3 13.5 3 11.0
Kosár, Mikuláš ml. (175) SVK 1819 < 3 13.5 3 11.0
Sojka, Alex (76) CZE 2151 3 13.5 3 10.0
Hujo, Jozef (82) SVK 2137 3 13.5 3 9.0
Krupa, Dominik (218) SVK 1563 j,< 3 13.5 2 10.5
Goban, Marek (46) SVK 2202 3 13.0 3 11.0
Mikita, Jozef (59) SVK 2179 3 13.0 2 11.5
Dudáš, Ján (36) SVK 2238 3 13.0 2 11.0
Bednarska, Malgorzata (40) POL 2223 ž 3 13.0 2 10.5
Dobiáš, Richard (62) SVK 2176 3 13.0 2 10.5
Langner, Ladislav (12) CZE 2387 3 12.5 2 11.0
Kuljabin, Vadim (19) RUS 2336 3 12.5 2 11.0
Fábry, Róbert (50) SVK 2193 3 12.5 2 10.5
Mitura, Václav (38) CZE 2235 3 12.5 2 10.0
Kolesár, Michal (94) SVK 2116 j 3 12.5 2 9.5
Kubiš, Ivan (84) SVK 2136 3 12.5 2 9.0
Rezák, Milan (98) SVK 2110 3 12.0 3 10.0
Smutný, Jan (81) CZE 2139 3 12.0 3 9.0
Břoušek, Jiří (100) CZE 2109 3 12.0 3 9.0
Tomčík, Milan (58) SVK 2181 3 12.0 2 11.0
Rückschloss, Karol (30) SVK 2272 3 12.0 2 10.5
Šulko, Ján (99) SVK 2110 3 12.0 2 9.5
Kočí, Ladislav (115) CZE 2075 3 12.0 2 9.5
Lukáč, Roman (66) SVK 2166 3 12.0 2 9.0
Novák, Michal (78) CZE 2147 3 11.5 2 9.5
Stuchlý, Radim (130) CZE 2029 3 11.5 2 7.5
Garančovský, Pavel (106) SVK 2089 3 11.0 3 10.0
Krasnay, Peter (141) SVK 1958 j,> 3 11.0 3 7.0
Giertli, Vladimír (68) SVK 2163 3 11.0 2 9.5
Škreňo, Vladimír (113) SVK 2077 3 11.0 2 9.5
Baumruk, Josef (96) CZE 2112 3 11.0 2 9.0
Jurčišin, Imrich (124) SVK 2056 3 11.0 2 7.0
Mruškovič, Radoslav (125) SVK 2054 3 10.5 3 7.0
Pallová-Folková, Martina (64) CZE 2175 ž 3 10.5 2 9.5
Ressler, Vladimír (134) SVK 2045 > 3 10.0 3 7.0
Jelen, Peter (65) SVK 2173 3 10.0 2 9.0
Kikinder, Roman (131) SVK 2089 > 3 9.5 2 6.5
Harašta, Vladimír (63) SVK 2175 s 3 9.0 3 7.0
Jambrich, Miroslav (181) SVK 1811 < 3 9.0 3 6.0
Nicolini, Alexander (97) SVK 2112 3 9.0 2 9.0
Rogos, Ján jun. (145) SVK 1937 > 3 8.5 3 7.0
Machata, Martin (60) SVK 2178 3 7.5 3 7.0
96-138 Staufčík, Robert (132) CZE 2081 > 2.5 14.0 2 8.0
Šlosar, Jan (85) CZE 2135 2.5 13.5 2 9.0
Holeček, Vladimír (90) CZE 2124 s 2.5 13.5 2 9.0
Pálka, Miroslav (128) SVK 2047 2.5 13.5 2 6.5
Hanuliak, Stanislav (89) SVK 2126 2.5 13.0 2 9.0
Skřivánek, Jan (43) CZE 2212 2.5 12.5 2 9.5
Maduro, Sherman (72) AHO 2156 2.5 12.5 2 8.5
Bakalár, Ján (127) SVK 2048 2.5 12.5 2 7.5
Pacher, Milan (150) SVK 1904 j,>,Sl 2.5 12.5 2 7.5
Staszko, Martin (122) CZE 2060 2.5 12.5 1 8.0
Čmelík, Peter (117) SVK 2069 2.5 12.0 2 7.5
Liščák, Tibor (133) SVK 2064 s,> 2.5 12.0 2 6.5
Vojtko, Marek (119) SVK 2067 2.5 12.0 2 6.0
Furman, Boris (28) RUS 2279 2.5 12.0 1 9.5
Růžička, Milan (153) CZE 1899 > 2.5 12.0 1 7.0
Grich, František (95) SVK 2114 2.5 11.5 2 9.0
Turňa, Dušan (71) SVK 2157 2.5 11.5 2 8.5
Novák, Jaromír (88) CZE 2127 s 2.5 11.5 2 8.5
Hajtmánek, Stanislav (191) SVK 1748 < 2.5 11.5 2 8.5
Cvikl, Michal (129) CZE 2038 2.5 11.5 2 7.5
Filipík, Jaroslav (152) CZE 1899 > 2.5 11.5 2 7.5
Šingliar, Anton (54) SVK 2184 2.5 11.5 1 9.5
Močáry, Metod (86) SVK 2128 2.5 11.5 1 8.0
Bánoci, Jaroslav (108) SVK 2082 2.5 11.0 2 8.5
Žáčik, Anton (87) SVK 2128 2.5 11.0 2 7.5
Kolovratník, Miloš (228) CZE 1300 < 2.5 11.0 2 7.5
Knotek, Anton (177) SVK 1817 < 2.5 11.0 2 7.0
Gutdeutsch, Otto (118) AUT 2068 2.5 11.0 1 7.0
Száraz, Vojtech (109) SVK 2082 2.5 10.5 2 8.5
Tekielak, Izabella (123) POL 2057 j,ž 2.5 10.5 2 6.5
Borek, Pavel (163) CZE 1859 > 2.5 10.5 2 6.5
Lazan, Rastislav (148) SVK 1924 > 2.5 10.5 1 6.5
Sopko, Rudolf (171) SVK 1834 < 2.5 10.5 1 6.5
Zentko, Ladislav (147) SVK 1926 > 2.5 10.0 2 7.5
Zdražil, Bohumír (144) SVK 1940 s, >,Sl 2.5 10.0 2 6.0
Vojtěch, Jaroslav (91) CZE 2124 2.5 10.0 1 8.5
Puobiš, Jozef (107) SVK 2084 2.5 10.0 1 8.0
Jurkiewicz, Krisztof (51) POL 2192 2.5 9.5 2 6.5
Valent, Ján (160) SVK 1875 s,> 2.5 9.5 2 6.5
Marček, Ján (176) SVK 1819 < 2.5 9.5 2 5.0
Julényi, František (110) SVK 2081 2.5 9.0 2 8.5
Rachůnek, Milan (155) CZE 1891 > 2.5 9.0 2 6.5
Blaha, Bohuslav (188) CZE 1775 < 2.5 8.5 2 5.5
139-183 Stonawski, Igor (135) CZE 2030 > 2 14.0 2 7.0
Šafárik, Milan (146) SVK 1926 > 2 13.5 2 7.0
Hlaváč, Rudolf (83) CZE 2136 2 13.5 1 8.5
Hanzlúvka, Peter (74) SVK 2155 2 12.5 1 8.0
Orság, Milan (136) SVK 2022 > 2 12.0 2 6.0
Novák, Vladimír (193) CZE 1730 s,< 2 12.0 1 8.0
Swiderski, Marek (138) POL 2000 s,> 2 12.0 1 6.0
Šmíd, Jan sen. (180) CZE 1812 < 2 12.0 0 7.0
Sedmák, Stanislav (162) SVK 1864 > 2 12.0 0 6.5
Jánoš, Ivan (32) SVK 2254 2 11.5 2 7.0
Gruczynski, Boleslav (137) POL 2000 s,> 2 11.5 2 6.0
Vogl, Zdeněk (157) SVK 1889 > 2 11.5 2 5.0
Fečo, Ján (166) SVK 1841 < 2 11.5 1 7.5
Špik, Peter (105) SVK 2092 2 11.0 2 7.0
Csetö, Ján (139) SVK 1990 > 2 11.0 2 6.0
Nováček, Karel (101) CZE 2103 2 11.0 1 7.5
Havran, Jozef (186) SVK 1789 < 2 11.0 1 7.0
Vymětal, Milan (178) CZE 1816 < 2 11.0 1 6.0
Mosný, Jaroslav (120) SVK 2065 2 11.0 1 5.5
Szöcs, Ladislav (167) SVK 1840 < 2 11.0 1 4.0
Jacko, Vladimír (39) SVK 2233 2 10.5 2 7.0
Šromovský, Jozef (156) SVK 1891 > 2 10.5 2 5.0
Šimek, Jozef (159) SVK 1875 > 2 10.5 2 5.0
Stonawski, Vitold (140) CZE 1967 > 2 10.5 1 5.5
Svrček, Ľuboš (158) SVK 1887 > 2 10.0 2 7.0
Rabara, František (143) SVK 1942 s,> 2 10.0 2 6.0
Leks, Hana (151) POL 1900 >,ž,j 2 10.0 2 6.0
Polák, Radim (173) CZE 1829 < 2 10.0 1 5.5
Müller, Vladimír (215) CZE 1581 < 2 10.0 1 3.5
Kolesár, Rastislav (220) SVK 1506 j,< 2 10.0 1 3.5
Růžička, Zdeněk (61) CZE 2178 2 9.5 2 5.0
Fejtek, Petr (116) CZE 2071 2 9.5 1 4.5
Pech, Břetislav (192) CZE 1738 < 2 9.5 1 4.5
Šebesta, Radovan (168) SVK 1838 < 2 9.5 1 4.0
Lang, Walter (185) AUT 1792 < 2 9.5 1 3.5
Mathon, Dimitrij (189) CZE 1775 s,< 2 9.5 1 3.5
Jurčák, Marián (154) SVK 1896 > 2 9.0 2 6.0
Trojáček, Pavel (77) CZE 2150 2 9.0 1 4.5
Orságová, Erika (112) SVK 2077 ž 2 9.0 1 4.0
Lukáč, Peter (190) SVK 1774 Sl,< 2 9.0 1 4.0
Mesároš, Ján (165) SVK 1855 s, > 2 8.5 1 4.0
Ďurka, Ján (79) SVK 2142 2 8.0 1 4.5
Kubiena, Vladimír (194) CZE 1716 < 2 7.5 1 3.5
Majerčák, Jozef (203) SVK 1650 < 2 7.0 2 3.0
Alexaj, Ondrej (224) SVK 1350 < 2 6.5 2 3.0
184-207 Just, Jozef (183) SVK 1795 < 1.5 13.0 1 4.5
Jóny, František (142) SVK 1944 > 1.5 12.5 1 5.5
Kalmár, Martin (174) CZE 1824 < 1.5 12.0 0 6.5
Mičiak, Emanuel (164) SVK 1857 > 1.5 12.0 0 5.0
Vereš, Andrej (93) SVK 2120 > 1.5 11.5 1 6.0
Kubík, Peter (207) SVK 1615 j,< 1.5 11.5 0 4.5
Škápiková, Ľubica (103) SVK 2097 ž 1.5 11.0 1 6.0
Fiderický, Milan (184) SVK 1793 < 1.5 11.0 0 4.0
Štupák, Peter (221) SVK 1496 < 1.5 10.5 1 6.5
Hrčka, Pavol (169) SVK 1835 s,< 1.5 10.5 1 4.5
Soos, Vladimír (170) SVK 1834 <,Sl 1.5 10.5 1 3.5
Mleziva, Miloslav (198) CZE 1688 < 1.5 10.5 0 7.0
Masarovič, Július (213) SVK 1594 < 1.5 10.0 1 3.5
Petrigáčová, Daniela (199) SVK 1685 j,<,ž 1.5 9.5 1 3.0
Pospíchal, Karol (161) SVK 1870 > 1.5 9.5 1 2.5
Bútora, František (211) SVK 1602 Sl,< 1.5 9.0 1 3.5
Hebelka, Miloš (92) SVK 2122 s,Sl 1.5 8.5 1 3.5
Rogos, Ján sen. (182) SVK 1799 < 1.5 8.5 1 3.0
Tvrdoň, Peter (102) SVK 2100 1.5 8.0 1 3.5
Šimončič, Ladislav (205) SVK 1627 < 1.5 8.0 1 2.5
Suchý, Karel (223) CZE 1383 < 1.5 8.0 1 2.5
Šmíd, Jan jun. (208) CZE 1605 j,< 1.5 8.0 0 4.5
Němec, Inocenc (201) CZE 1673 s, < 1.5 7.5 1 2.5
Blažková, Barbora (209) SVK 1603 j,ž,< 1.5 7.0 1 3.5
208-224 Soldán, Ján (126) SVK 2053 1 13.5 0 4.0
Braun, Erich (204) NED 1643 < 1 13.0 0 4.5
Beňová, Zita (172) SVK 1831 s,<,Sl,ž 1 11.5 1 4.0
Gomboš, Vlastimil (187) SVK 1780 < 1 11.0 1 3.0
Kojan, David (230) CZE 1250 < 1 11.0 0 3.0
Varga, Alexander (179) SVK 1815 < 1 10.5 1 3.0
Kympergr, Vojtěch (196) CZE 1691 s,< 1 10.5 1 3.0
Tikovská, Anastázie (227) CZE 1350 s,<,ž 1 10.5 1 3.0
Ďurovka, Štefan (195) SVK 1714 < 1 10.0 1 3.0
Mareš, Petr (231) CZE 1250 < 1 10.0 0 4.0
Bergmann, Hans Dieter (197) GER 1690 < 1 9.5 1 3.0
Diviak, Rastislav (222) SVK 1458 j,< 1 9.5 0 2.5
Olešňan, Ervín (216) CZE 1581 < 1 9.0 1 1.0
Pospíchal, Jakub (226) SVK 1350 j,< 1 9.0 0 2.0
Perička, Tomáš (219) SVK 1556 j,< 1 9.0 0 1.0
Šegúl, Milan (200) SVK 1682 s,< 1 8.5 1 2.0
Poffers, Gerrit (217) NED 1580 < 1 7.5 0 2.0
225-230 Diviak, Rudolf (210) SVK 1603 < 0.5 9.5 0 2.0
Perička, Pavol (202) SVK 1651 < 0.5 9.0 0 1.5
Berková, Jana (229) CZE 1290 <,ž 0.5 8.0 0 1.5
Bohuš, Aladár (214) SVK 1582 s,< 0.5 8.0 0 1.0
Malý, Martin (225) CZE 1350 < 0.5 7.5 0 1.0
Hrivnáková, Anna (206) SVK 1618 s,<,ž 0.5 7.5 0 0.5
231 Karlík, Ľuboš (212) SVK 1595 j,< 0 9.0 0 0.0
Publikovane 03.10.2001 01:33 fy 5PSOFT software www.5psoft.sk