OPEN Tatry 2001, 29.9.-6.10.2001 Tatranské Zruby - Kolo 3
PORADIE
Place Name Feder Rtg Loc Club Score M-Buch. Wins Progr.
1-10 Kalod, Radek (3) CZE 2480 3 4.0 3 6.0
Antoniewski, Rafal (6) POL 2446 3 4.0 3 6.0
Likavský, Tomáš (10) SVK 2410 3 4.0 3 6.0
Vesselovsky, Serguey (11) CZE 2405 3 4.0 3 6.0
Sikora-Lerch, Jan (22) CZE 2308 3 4.0 3 6.0
Sikorová, Olga (29) CZE 2274 ž 3 4.0 3 6.0
Zambor, Norbert (31) SVK 2270 3 4.0 3 6.0
Pokorná, Regina (16) SVK 2348 ž 3 3.0 3 6.0
Rigó, Zsolt (18) SVK 2340 3 3.0 3 6.0
Karlík, Vladimír (26) CZE 2283 3 3.0 3 6.0
11-40 Kasparov, Sergey (1) BLR 2494 2.5 4.5 2 5.5
Hasangatin, Ramil (2) RUS 2482 2.5 4.5 2 5.5
Mrva, Martin (5) SVK 2447 2.5 4.5 2 5.5
Kotán, Ladislav (17) SVK 2347 2.5 4.5 2 5.5
Kuljabin, Vadim (19) RUS 2336 2.5 4.5 2 5.5
Michenka, Jozef (20) CZE 2319 2.5 4.5 2 5.5
Kantorík, Marián (23) SVK 2299 2.5 4.5 2 5.5
Juříček, Stanislav (37) CZE 2238 2.5 4.5 2 5.5
Petrík, Stanislav (44) SVK 2210 2.5 4.5 2 5.5
Mikita, Jozef (59) SVK 2179 2.5 4.5 2 5.5
Hlinka, Vasil (80) SVK 2142 2.5 4.5 2 5.5
Velička, Petr (4) CZE 2472 2.5 4.0 2 5.5
Dudáš, Ján (36) SVK 2238 2.5 4.0 2 5.5
Gibiec, Ernest (41) CZE 2219 2.5 4.0 2 5.5
Bednarska, Malgorzata (40) POL 2223 ž 2.5 4.0 2 5.0
Tyda, Krzysztof (111) POL 2078 2.5 4.0 2 5.0
Sikora, Jan (52) CZE 2191 2.5 3.5 2 5.5
Tomčík, Milan (58) SVK 2181 2.5 3.5 2 5.5
Maník, Mikuláš (8) SVK 2414 2.5 3.5 2 5.0
Langner, Ladislav (12) CZE 2387 2.5 3.5 2 5.0
Motúz, Karol (15) SVK 2354 2.5 3.0 2 5.0
Demeter, Peter (25) SVK 2290 2.5 3.0 2 5.0
Folk, Petr (27) CZE 2279 2.5 3.0 2 5.0
Fábry, Róbert (50) SVK 2193 2.5 3.0 2 5.0
Tropp, František (33) SVK 2254 2.5 3.0 2 4.5
Mitura, Václav (38) CZE 2235 2.5 3.0 2 4.5
Pfeifer, Miroslav (47) CZE 2201 2.5 3.0 2 4.5
Dobiáš, Richard (62) SVK 2176 2.5 3.0 2 4.5
Rückschloss, Karol (30) SVK 2272 2.5 2.5 2 4.5
Csala, Ján (49) SVK 2194 2.5 2.5 2 4.5
41-95 Mačák, Štefan (42) SVK 2214 j 2 5.0 2 5.0
Skřivánek, Jan (43) CZE 2212 2 5.0 2 5.0
Felčír, Jaroslav (45) SVK 2206 2 5.0 2 5.0
Krupa, Dominik (218) SVK 1563 j,< 2 5.0 2 5.0
Goban, Marek (46) SVK 2202 2 4.5 2 5.0
Huba, Martin (53) SVK 2184 s 2 4.5 2 5.0
Gaša, Andrej (67) SVK 2164 2 4.5 2 5.0
Kosár, Mikuláš ml. (175) SVK 1819 < 2 4.5 2 5.0
Frint, Kornel (75) SVK 2152 2 4.5 1 4.5
Hlaváč, Rudolf (83) CZE 2136 2 4.5 1 4.5
Poffers, Adriaan (149) NED 1919 > 2 4.5 1 4.5
Kolčák, Marek (57) SVK 2182 Sl 2 4.0 2 5.0
Garančovský, Pavel (106) SVK 2089 2 4.0 2 5.0
Biolek, Richard (7) CZE 2434 2 4.0 2 4.0
Sojka, Alex (76) CZE 2151 2 4.0 2 4.0
Smutný, Jan (81) CZE 2139 2 4.0 2 4.0
Hujo, Jozef (82) SVK 2137 2 4.0 2 4.0
Rezák, Milan (98) SVK 2110 2 4.0 2 4.0
Šulko, Ján (99) SVK 2110 2 4.0 2 4.0
Břoušek, Jiří (100) CZE 2109 2 4.0 2 4.0
Kebis, Miloš (121) SVK 2063 2 4.0 2 3.0
Stonawski, Igor (135) CZE 2030 > 2 4.0 2 3.0
Šafárik, Milan (146) SVK 1926 > 2 4.0 2 3.0
Bielczyk, Jacek (14) POL 2359 2 4.0 1 4.5
Balko, Dominik (56) SVK 2182 s 2 3.5 2 4.0
Giertli, Vladimír (68) SVK 2163 2 3.5 2 4.0
Schwarz, Dušan (70) SVK 2157 2 3.5 2 4.0
Novák, Michal (78) CZE 2147 2 3.5 2 4.0
Novák, Jaromír (88) CZE 2127 s 2 3.5 2 4.0
Holeček, Vladimír (90) CZE 2124 s 2 3.5 2 4.0
Grich, František (95) SVK 2114 2 3.5 2 4.0
Kišonová, Katarína (104) SVK 2092 ž,j 2 3.5 2 4.0
Kočí, Ladislav (115) CZE 2075 2 3.5 2 4.0
Hajtmánek, Stanislav (191) SVK 1748 < 2 3.5 2 4.0
Čmelík, Peter (117) SVK 2069 2 3.5 2 3.0
Staufčík, Robert (132) CZE 2081 > 2 3.5 2 3.0
Filipík, Jaroslav (152) CZE 1899 > 2 3.5 2 3.0
Volodin, Viktor (21) RUS 2311 2 3.5 1 4.5
Klemanič, Emil (24) SVK 2299 2 3.5 1 4.5
Furman, Boris (28) RUS 2279 2 3.5 1 4.5
Lanč, Alojs (13) SVK 2373 2 3.5 1 4.0
Lukáč, Roman (66) SVK 2166 2 3.5 1 4.0
Škreňo, Vladimír (113) SVK 2077 2 3.0 2 4.0
Veselý, Tomáš (114) CZE 2077 2 3.0 2 4.0
Cvikl, Michal (129) CZE 2038 2 3.0 2 3.0
Svrček, Ľuboš (158) SVK 1887 > 2 3.0 2 3.0
Šingliar, Anton (54) SVK 2184 2 3.0 1 4.5
Hanzlúvka, Peter (74) SVK 2155 2 3.0 1 4.0
Vojtěch, Jaroslav (91) CZE 2124 2 3.0 1 4.0
Pallová-Folková, Martina (64) CZE 2175 ž 2 3.0 1 3.5
Staszko, Martin (122) CZE 2060 2 3.0 1 3.0
Jánoš, Ivan (32) SVK 2254 2 2.5 2 3.0
Danek, Pavol (34) SVK 2245 2 2.5 2 3.0
Špik, Peter (105) SVK 2092 2 2.5 2 3.0
Straděj, Vlastimil (69) CZE 2163 2 2.0 1 3.5
96-139 Kubiš, Ivan (84) SVK 2136 1.5 5.0 1 4.0
Kolesár, Michal (94) SVK 2116 j 1.5 5.0 1 4.0
Baumruk, Josef (96) CZE 2112 1.5 5.0 1 4.0
Gutdeutsch, Otto (118) AUT 2068 1.5 5.0 1 2.5
Tikovský, Alexandr (55) CZE 2184 1.5 4.5 1 4.0
Šlosar, Jan (85) CZE 2135 1.5 4.5 1 4.0
Hanuliak, Stanislav (89) SVK 2126 1.5 4.5 1 4.0
Nováček, Karel (101) CZE 2103 1.5 4.5 1 4.0
Pinc, Miroslav (73) CZE 2156 1.5 4.5 1 3.5
Mleziva, Miloslav (198) CZE 1688 < 1.5 4.5 0 4.0
Jelen, Peter (65) SVK 2173 1.5 4.0 1 4.0
Novák, Vladimír (193) CZE 1730 s,< 1.5 4.0 1 4.0
Dobrovolský, Ladislav (9) CZE 2410 1.5 4.0 1 3.5
Jablonický, František (48) SVK 2198 1.5 4.0 1 3.5
Turňa, Dušan (71) SVK 2157 1.5 4.0 1 3.5
Maduro, Sherman (72) AHO 2156 1.5 4.0 1 3.5
Močáry, Metod (86) SVK 2128 1.5 4.0 1 3.5
Száraz, Vojtech (109) SVK 2082 1.5 4.0 1 3.5
Zentko, Ladislav (147) SVK 1926 > 1.5 4.0 1 3.5
Štupák, Peter (221) SVK 1496 < 1.5 4.0 1 3.5
Tekielak, Izabella (123) POL 2057 j,ž 1.5 4.0 1 2.5
Bakalár, Ján (127) SVK 2048 1.5 4.0 1 2.5
Stuchlý, Radim (130) CZE 2029 1.5 4.0 1 2.5
Swiderski, Marek (138) POL 2000 s,> 1.5 4.0 1 2.5
Jóny, František (142) SVK 1944 > 1.5 4.0 1 2.5
Pacher, Milan (150) SVK 1904 j,>,Sl 1.5 4.0 1 2.5
Růžička, Milan (153) CZE 1899 > 1.5 4.0 1 2.5
Borek, Pavel (163) CZE 1859 > 1.5 4.0 1 2.5
Vymětal, Milan (178) CZE 1816 < 1.5 4.0 1 2.5
Kalmár, Martin (174) CZE 1824 < 1.5 4.0 0 3.5
Sedmák, Stanislav (162) SVK 1864 > 1.5 4.0 0 3.0
Šmíd, Jan sen. (180) CZE 1812 < 1.5 4.0 0 3.0
Nicolini, Alexander (97) SVK 2112 1.5 3.5 1 3.5
Puobiš, Jozef (107) SVK 2084 1.5 3.5 1 3.5
Bánoci, Jaroslav (108) SVK 2082 1.5 3.5 1 3.5
Julényi, František (110) SVK 2081 1.5 3.5 1 3.5
Fečo, Ján (166) SVK 1841 < 1.5 3.5 1 3.5
Havran, Jozef (186) SVK 1789 < 1.5 3.5 1 3.5
Pálka, Miroslav (128) SVK 2047 1.5 3.5 1 2.5
Jurkiewicz, Krisztof (51) POL 2192 1.5 3.0 1 2.5
Mosný, Jaroslav (120) SVK 2065 1.5 3.0 1 2.0
Stonawski, Vitold (140) CZE 1967 > 1.5 3.0 1 2.0
Sopko, Rudolf (171) SVK 1834 < 1.5 3.0 1 2.0
Hlinka, Michal (35) SVK 2244 1.5 3.0 0 3.0
140-193 Žáčik, Anton (87) SVK 2128 1 5.0 1 3.0
Vereš, Andrej (93) SVK 2120 > 1 5.0 1 3.0
Škápiková, Ľubica (103) SVK 2097 ž 1 5.0 1 3.0
Mruškovič, Radoslav (125) SVK 2054 1 5.0 1 2.0
Liščák, Tibor (133) SVK 2064 s,> 1 5.0 1 2.0
Gruczynski, Boleslav (137) POL 2000 s,> 1 5.0 1 2.0
Krasnay, Peter (141) SVK 1958 j,> 1 5.0 1 2.0
Zdražil, Bohumír (144) SVK 1940 s, >,Sl 1 5.0 1 2.0
Marček, Ján (176) SVK 1819 < 1 5.0 1 1.0
Soldán, Ján (126) SVK 2053 1 5.0 0 2.0
Lazan, Rastislav (148) SVK 1924 > 1 5.0 0 2.0
Mičiak, Emanuel (164) SVK 1857 > 1 5.0 0 2.0
Kolovratník, Miloš (228) CZE 1300 < 1 4.5 1 3.0
Vojtko, Marek (119) SVK 2067 1 4.5 1 2.0
Ressler, Vladimír (134) SVK 2045 > 1 4.5 1 2.0
Leks, Hana (151) POL 1900 >,ž,j 1 4.5 1 2.0
Rachůnek, Milan (155) CZE 1891 > 1 4.5 1 2.0
Šromovský, Jozef (156) SVK 1891 > 1 4.5 1 2.0
Šimek, Jozef (159) SVK 1875 > 1 4.5 1 2.0
Beňová, Zita (172) SVK 1831 s,<,Sl,ž 1 4.5 1 2.0
Polák, Radim (173) CZE 1829 < 1 4.5 1 2.0
Braun, Erich (205) NED 1624 < 1 4.5 0 2.5
Jacko, Vladimír (39) SVK 2233 1 4.0 1 3.0
Knotek, Anton (177) SVK 1817 < 1 4.0 1 3.0
Orság, Milan (136) SVK 2022 > 1 4.0 1 2.0
Csetö, Ján (139) SVK 1990 > 1 4.0 1 2.0
Rabara, František (143) SVK 1942 s,> 1 4.0 1 2.0
Vogl, Zdeněk (157) SVK 1889 > 1 4.0 1 2.0
Valent, Ján (160) SVK 1875 s,> 1 4.0 1 2.0
Hrčka, Pavol (169) SVK 1835 s,< 1 4.0 1 2.0
Bergmann, Hans Dieter (197) GER 1690 < 1 4.0 1 1.0
Kikinder, Roman (131) SVK 2089 > 1 4.0 0 1.5
Rogos, Ján jun. (145) SVK 1937 > 1 3.5 1 2.0
Varga, Alexander (179) SVK 1815 < 1 3.5 1 1.0
Pech, Břetislav (192) CZE 1738 < 1 3.5 1 1.0
Ďurovka, Štefan (195) SVK 1714 < 1 3.5 1 1.0
Kymperger, Vojtěch (196) CZE 1691 s,< 1 3.5 1 1.0
Tikovská, Anastázie (227) CZE 1350 s,<,ž 1 3.5 1 1.0
Jurčišin, Imrich (124) SVK 2056 1 3.5 0 2.0
Kubík, Peter (207) SVK 1615 j,< 1 3.5 0 2.0
Mareš, Petr (231) CZE 1250 < 1 3.5 0 2.0
Trojáček, Pavel (77) CZE 2150 1 3.5 0 1.5
Kojan, David (230) CZE 1250 < 1 3.5 0 1.0
Machata, Martin (60) SVK 2178 1 3.0 1 2.0
Harašta, Vladimír (63) SVK 2175 s 1 3.0 1 2.0
Jurčák, Marián (154) SVK 1896 > 1 3.0 1 2.0
Růžička, Zdeněk (61) CZE 2178 1 3.0 1 1.0
Jambrich, Miroslav (181) SVK 1811 < 1 3.0 1 1.0
Gomboš, Vlastimil (187) SVK 1780 < 1 3.0 1 1.0
Šmíd, Jan jun. (208) CZE 1605 j,< 1 3.0 0 2.0
Fiderický, Milan (184) SVK 1793 < 1 3.0 0 1.5
Ďurka, Ján (79) SVK 2142 1 2.5 1 1.0
Soos, Vladimír (170) SVK 1834 <,Sl 1 2.5 1 1.0
Blažková, Barbora (209) SVK 1603 j,ž,< 1 2.0 1 1.0
194-219 Just, Jozef (183) SVK 1795 < 0.5 4.5 0 1.5
Mesároš, Ján (165) SVK 1855 s, > 0.5 4.5 0 0.5
Szöcs, Ladislav (167) SVK 1840 < 0.5 4.5 0 0.5
Fejtek, Petr (116) CZE 2071 0.5 4.0 0 1.0
Kolesár, Rastislav (220) SVK 1506 j,< 0.5 4.0 0 0.5
Blaha, Bohuslav (188) CZE 1775 < 0.5 3.5 0 1.5
Masarovič, Július (213) SVK 1594 < 0.5 3.5 0 1.5
Rogos, Ján sen. (182) SVK 1799 < 0.5 3.5 0 1.0
Lukáč, Peter (190) SVK 1774 Sl,< 0.5 3.5 0 1.0
Petrigáčová, Daniela (199) SVK 1685 j,<,ž 0.5 3.5 0 1.0
Šebesta, Radovan (168) SVK 1838 < 0.5 3.5 0 0.5
Lang, Walter (185) AUT 1792 < 0.5 3.5 0 0.5
Hebelka, Miloš (92) SVK 2122 s,Sl 0.5 3.0 0 1.5
Diviak, Rudolf (210) SVK 1603 < 0.5 3.0 0 1.0
Tvrdoň, Peter (102) SVK 2100 0.5 3.0 0 0.5
Mathon, Dimitrij (189) CZE 1775 s,< 0.5 3.0 0 0.5
Kubiena, Vladimír (194) CZE 1716 < 0.5 3.0 0 0.5
Šimončič, Ladislav (204) SVK 1627 < 0.5 3.0 0 0.5
Bútora, František (211) SVK 1602 Sl,< 0.5 3.0 0 0.5
Müller, Vladimír (215) CZE 1581 < 0.5 3.0 0 0.5
Diviak, Rastislav (222) SVK 1458 j,< 0.5 3.0 0 0.5
Berková, Jana (229) CZE 1290 <,ž 0.5 3.0 0 0.5
Orságová, Erika (112) SVK 2077 ž 0.5 2.5 0 1.0
Němec, Inocenc (201) CZE 1673 s, < 0.5 2.5 0 0.5
Perička, Pavol (202) SVK 1651 < 0.5 2.5 0 0.5
Poffers, Gerrit (217) NED 1580 < 0.5 2.5 0 0.5
220-231 Olešňan, Ervín (216) CZE 1581 < 0 4.0 0 0.0
Pospíchal, Karol (161) SVK 1870 > 0 3.5 0 0.0
Šegúl, Milan (200) SVK 1682 s,< 0 3.5 0 0.0
Hrivnáková, Anna (206) SVK 1618 s,<,ž 0 3.5 0 0.0
Pospíchal, Jakub (226) SVK 1350 j,< 0 3.5 0 0.0
Majerčák, Jozef (203) SVK 1650 < 0 3.0 0 0.0
Karlík, Ľuboš (212) SVK 1595 j,< 0 3.0 0 0.0
Bohuš, Aladár (214) SVK 1582 s,< 0 3.0 0 0.0
Suchý, Karel (223) CZE 1383 < 0 2.5 0 0.0
Alexaj, Ondrej (224) SVK 1350 < 0 2.5 0 0.0
Malý, Martin (225) CZE 1350 < 0 2.5 0 0.0
Perička, Tomáš (219) SVK 1556 j,< 0 2.0 0 0.0
Publikovane 02.10.2001 00:25 fy 5PSOFT software www.5psoft.sk